競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 林欣融 | 4.39 | 1 | ||
小男跳遠 | 東海國小 | 諶璿文 | 2.92 | 10 | ||
小男跳遠 | 東海國小 | 陳浩葳 | 4.31 | 2 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 賴竑勳 | 4.14 | 3 | ||
小男跳遠 | 福原國小 | 李宣德 | 3.43 | 4 | ||
小男跳遠 | 東大附小 | 郭亦宸 | 3.43 | 4 | ||
小男跳遠 | 三仙國小 | 劉昊宇 | 3.36 | 6 | ||
小男跳遠 | 三仙國小 | 周新航 | 3.35 | 7 | ||
小男跳遠 | 東大附小 | 張珉豪 | 3.32 | 8 | ||
小男跳遠 | 東海國小 | 諶璿宇 | 3.29 | 9 | ||
小男跳遠 | 廣原國小 | 邱瑞恩 | X | X | ||
小男跳遠 | 馬蘭國小 | 郭羿勛 | X | X | ||
小男跳遠 | 馬蘭國小 | 宋懿庭 | X | X | ||
小男跳遠 | 新生國中 | 黃子恩 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男跳高 | 新生國小 | 林欣融 | 1.45 | 1 | ||
小男跳高 | 三仙國小 | 周新航 | 1.20 | 2 | ||
小男跳高 | 馬蘭國小 | 林宗宜 | x | |||
小男跳高 | 馬蘭國小 | 師啟德 | x | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女4*400公尺接力 | 長濱國中 | 長濱國中 | 4.34.44 | 1 | ||
國女4*400公尺接力 | 新港國中 | 新港國中 | 4.38.39 | 2 | ||
國女4*400公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 4.46.29 | 3 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女4*100公尺接力 | 新港國中 | 新港國中 | 53.60 | 1 | ||
國女4*100公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 54.93 | 2 | ||
國女4*100公尺接力 | 東海國中 | 東海國中 | 55.49 | 3 | ||
國女4*100公尺接力 | 長濱國中 | 長濱國中 | 56.11 | 4 | ||
國女4*100公尺接力 | 關山國中 | 關山國中 | 57.32 | 5 | ||
國女4*100公尺接力 | 大武國中 | 大武國中 | 62.96 | 6 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女400公尺跨欄 | 新港國中 | 莊毓婕 | 79.92 | 1 | ||
國女400公尺跨欄 | 新港國中 | 莊毓晨 | 83.50 | 2 | ||
國女400公尺跨欄 | 大武國中 | 謝婕琳 | 94.21 | 3 | ||
國女400公尺跨欄 | 新港國中 | 葉品瑜 | 請假 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女100公尺跨欄 | 寶桑國中 | 胡宥羚 | 17.32 | 1 | ||
國女100公尺跨欄 | 新港國中 | 莊毓晨 | 17.63 | 2 | ||
國女100公尺跨欄 | 新港國中 | 葉品瑜 | 18.20 | 3 | ||
國女100公尺跨欄 | 新港國中 | 莊毓婕 | 19.20 | 4 | ||
國女100公尺跨欄 | 東海國中 | 郭心怡 | 23.85 | 5 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 胡凱妤 | 5.20.74 | 1 | ||
國女1500公尺 | 長濱國中 | 朱嘉若 | 5.34.93 | 2 | ||
國女1500公尺 | 新港國中 | 賴紅瑜 | 5.49.52 | 3 | ||
國女1500公尺 | 長濱國中 | 張亞 | 5.56.28 | 4 | ||
國女1500公尺 | 新港國中 | 林佳柔 | 6.08.66 | 5 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女800公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 胡凱妤 | 2.42.98 | 1 | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 朱嘉若 | 2.50.37 | 2 | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 張亞 | 2.51.10 | 3 | ||
國女800公尺 | 新港國中 | 林佳柔 | 2.51.95 | 4 | ||
國女800公尺 | 新港國中 | 賴紅瑜 | 3.09.23 | 5 | ||
國女800公尺 | 新港國中 | 陳沛瑾 | 請假 | X | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 潘佳怡 | X | X | ||
國女800公尺 | 大武國中 | 謝婕琳 | 請假 | x | ||
國女800公尺 | 知本國中 | 劉藝雯 | X | X | ||
國女800公尺 | 東海國中 | 鄭詠菻 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 陳宜鈴 | 1.02.28 | 1 | ||
國女400公尺 | 新港國中 | 陳沛瑾 | 1.06.52 | 2 | ||
國女400公尺 | 東海國中 | 林慧婕 | 1.11.66 | 3 | ||
國女400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 孫鈺舒 | 1.12.66 | 4 | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 曾濼安 | 1.13.62 | 5 | ||
國女400公尺 | 關山國中 | 林陳孟潔 | 1.16.69 | 6 | ||
國女400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 唐萱 | 1.27.55 | 7 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 陳宜鈴 | 27.49 | 1 | ||
國女200公尺 | 寶桑國中 | 章恩慈 | 28.36 | 2 | ||
國女200公尺 | 東海國中 | 林慧婕 | 29.43 | 3 | ||
國女200公尺 | 東海國中 | 林子渟 | 29.74 | 4 | ||
國女200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 孫鈺舒 | 30.64 | 5 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 曾濼安 | 30.95 | 6 | ||
國女200公尺 | 關山國中 | 林陳孟潔 | x | |||
國女200公尺 | 關山國中 | 郭芷瑄 | x | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女100公尺 | 新港國中 | 吳念婷 | 13.47 | 1 | ||
國女100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 孫翊容 | 13.74 | 2 | ||
國女100公尺 | 關山國中 | 郭芷瑄 | 13.81 | 3 | ||
國女100公尺 | 新港國中 | 沈幸祐 | 14.03 | 4 | ||
國女100公尺 | 東海國中 | 李恩予 | 14.06 | 5 | ||
國女100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 馬寶恩 | 14.61 | 6 | ||
國女100公尺 | 東海國中 | 林子渟 | 14.77 | 7 | ||
國女100公尺 | 寶桑國中 | 王語榛 | 15.21 | 8 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女標槍 | 新港國中 | 吳念婷 | 36.80 | 1 | ||
國女標槍 | 關山國中 | 邱芷沂 | 29.56 | 2 | ||
國女標槍 | 關山國中 | 古恩樂 | 22.24 | 3 | ||
國女標槍 | 關山國中 | 阮侑倫 | 22.17 | 4 | ||
國女標槍 | 長濱國中 | 潘子宜 | 10.20 | 5 | ||
國女標槍 | 知本國中 | 劉晏君 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女鐵餅 | 長濱國中 | 董淳妤 | 30.62 | 1 | ||
國女鐵餅 | 國立臺東大學附設體中 | 王鴻 | 29.58 | 2 | ||
國女鐵餅 | 大武國中 | 呂婕 | 24.53 | 3 | ||
國女鐵餅 | 新港國中 | 林佳樺 | 19.50 | 4 | ||
國女鐵餅 | 長濱國中 | 林珮晨 | 18.52 | 5 | ||
國女鐵餅 | 國立臺東大學附設體中 | 郭寶靖 | 14.32 | 6 | ||
國女鐵餅 | 關山國中 | 古恩樂 | 13.70 | 7 | ||
國女鐵餅 | 新港國中 | 田音 | 13.40 | 8 | ||
國女鐵餅 | 長濱國中 | 潘羽芯 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女鉛球 | 關山國中 | 阮侑倫 | 10.36 | 1 | ||
國女鉛球 | 國立臺東大學附設體中 | 王鴻 | 10.05 | 2 | ||
國女鉛球 | 東海國中 | 鐘怡馨 | 9.59 | 3 | ||
國女鉛球 | 大武國中 | 呂婕 | 9.37 | 4 | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 董淳妤 | 8.06 | 5 | ||
國女鉛球 | 新港國中 | 林佳樺 | 7.84 | 6 | ||
國女鉛球 | 新港國中 | 田音 | 7.25 | 7 | ||
國女鉛球 | 寶桑國中 | 李謙 | 7.00 | 8 | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 潘羽芯 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女跳遠 | 寶桑國中 | 黃儀禎 | 4.76 | 1 | ||
國女跳遠 | 東海國中 | 李恩予 | 4.45 | 2 | ||
國女跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 孫翊容 | 4.27 | 3 | ||
國女跳遠 | 寶桑國中 | 王語榛 | 4.09 | 4 | ||
國女跳遠 | 關山國中 | 余鳳禎 | 3.69 | 5 | ||
國女跳遠 | 大武國中 | 朱馨妮 | 3.66 | 6 | ||
國女跳遠 | 長濱國中 | 林珮晨 | X | X | ||
國女跳遠 | 長濱國中 | 潘子宜 | X | X | ||
國女跳遠 | 東海國中 | 郭心怡 | 3.43 | x | ||
國女跳遠 | 東海國中 | 烏苡婷 | 3.52 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女跳高 | 國立臺東大學附設體中 | 唐萱 | 1.35 | 1 | ||
國女跳高 | 新港國中 | 張芷婷 | 1.30 | 2 | ||
國女跳高 | 知本國中 | 劉藝雯 | X | |||
國女跳高 | 關山國中 | 余鳳禎 | X | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男4*400公尺接力 | 東海國中 | 東海國中 | 3.49.72 | 1 | ||
國男4*400公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 3.54.03 | 2 | ||
國男4*400公尺接力 | 關山國中 | 關山國中 | 4.19.61 | 3 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男4*100公尺接力 | 關山國中 | 關山國中 | 46.55 | 1 | ||
國男4*100公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 46.63 | 2 | ||
國男4*100公尺接力 | 東海國中 | 東海國中 | 46.86 | 3 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男400公尺跨欄 | 新港國中 | 邱澤 | 60.57 | 1 | ||
國男400公尺跨欄 | 東海國中 | 孫博恩 | 61.45 | 2 | ||
國男400公尺跨欄 | 關山國中 | 張何迎家 | 69.03 | 3 | ||
國男400公尺跨欄 | 關山國中 | 許家易 | 78.21 | 4 | ||
國男400公尺跨欄 | 關山國中 | 陳柏愷 | x | |||
國男400公尺跨欄 | 關山國中 | 黃宇瀚 | x | |||
國男400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 陳浩男 | 請假 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男110公尺跨欄 | 新港國中 | 邱澤 | 16.23 | 1 | ||
國男110公尺跨欄 | 東海國中 | 林家祺 | 20.89 | 2 | ||
國男110公尺跨欄 | 關山國中 | 許家易 | 23.60 | 3 | ||
國男110公尺跨欄 | 大武國中 | 余尚峻 | x | |||
國男110公尺跨欄 | 關山國中 | 黃宇瀚 | x | |||
國男110公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 連瑋翔 | x | |||
國男110公尺跨欄 | 東海國中 | 蔡宇豪 | x | |||
國男110公尺跨欄 | 東海國中 | 郭勝傑 | x | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男1500公尺 | 長濱國中 | 唐群貿 | 5.09.95 | 1 | ||
國男1500公尺 | 東海國中 | 李芳祈 | 5.10.11 | 2 | ||
國男1500公尺 | 東海國中 | 林子緣 | 5.15.19 | 3 | ||
國男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林嘉明 | 5.32.56 | 4 | ||
國男1500公尺 | 新港國中 | 蔡少威 | 5.38.15 | 5 | ||
國男1500公尺 | 新港國中 | 曾凱華 | 5.48.74 | 6 | ||
國男1500公尺 | 寶桑國中 | 王紹軍 | 6.08.15 | 7 | ||
國男1500公尺 | 鹿野國中 | 林嘉祐 | x | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男800公尺 | 關山國中 | 邱坤龍 | 2.24.19 | 1 | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 唐群貿 | 2.24.98 | 2 | ||
國男800公尺 | 新港國中 | 高駿霏 | 2.25.43 | 3 | ||
國男800公尺 | 東海國中 | 丁翊峯 | 2.29.43 | 4 | ||
國男800公尺 | 東海國中 | 林子緣 | 2.33.82 | 5 | ||
國男800公尺 | 新港國中 | 蔡少威 | 2.37.48 | 6 | ||
國男800公尺 | 新港國中 | 曾凱華 | 2.41.79 | 7 | ||
國男800公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林嘉明 | 2.42.54 | 8 | ||
國男800公尺 | 關山國中 | 鄭志宏 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男400公尺 | 新港國中 | 張伯霖 | 55.32 | 1 | ||
國男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 朱浚銚 | 57.87 | 2 | ||
國男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 胡諾亞 | 58.82 | 3 | ||
國男400公尺 | 新港國中 | 陳浩維 | 59.43 | 4 | ||
國男400公尺 | 東海國中 | 丁翊峯 | 62.09 | 5 | ||
國男400公尺 | 關山國中 | 邱坤龍 | x | |||
國男400公尺 | 關山國中 | 潘彥翔 | x | |||
國男400公尺 | 東海國中 | 孫博恩 | x | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男200公尺 | 關山國中 | 張韋傑 | 23.04 | 1 | ||
國男200公尺 | 東海國中 | 陳以諾 | 23.74 | 2 | ||
國男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 朱浚銚 | 24.50 | 3 | ||
國男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 葉宏旗 | 25.39 | 4 | ||
國男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 胡諾亞 | 25.59 | 5 | ||
國男200公尺 | 寶桑國中 | 陳宗訓 | 25.90 | 6 | ||
國男200公尺 | 寶桑國中 | 黃星晨 | 26.42 | 7 | ||
國男200公尺 | 關山國中 | 胡承恩 | 請假 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男100公尺 | 東海國中 | 陳以諾 | 11.59 | 1 | ||
國男100公尺 | 關山國中 | 張韋傑 | 11.67 | 2 | ||
國男100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 高竹禮 | 11.94 | 3 | ||
國男100公尺 | 寶桑國中 | 李彣騏 | 12.01 | 4 | ||
國男100公尺 | 東海國中 | 許勝傑 | 12.01 | 5 | ||
國男100公尺 | 寶桑國中 | 潘以樂 | 12.16 | 6 | ||
國男100公尺 | 關山國中 | 胡承恩 | 12.4 | 7 | ||
國男100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 胡昊 | 12.71 | 8 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男標槍 | 關山國中 | 邱紹恩 | 53.98 | 1 | ||
國男標槍 | 關山國中 | 王榆鋒 | 38.37 | 2 | ||
國男標槍 | 長濱國中 | 李健龍 | 32.55 | 3 | ||
國男標槍 | 關山國中 | 邱奕森 | 33.49 | 4 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男鐵餅 | 東海國中 | 劉胤辰 | 29.61 | 1 | ||
國男鐵餅 | 關山國中 | 邱紹恩 | 26.03 | 2 | ||
國男鐵餅 | 關山國中 | 曾藍堰 | 23.00 | 3 | ||
國男鐵餅 | 新港國中 | 高駿霏 | 22.17 | 4 | ||
國男鐵餅 | 長濱國中 | 董宥呈 | 20.28 | 5 | ||
國男鐵餅 | 東海國中 | 張旂綮 | 18.53 | 6 | ||
國男鐵餅 | 關山國中 | 邱奕森 | 16.24 | 7 | ||
國男鐵餅 | 長濱國中 | 陳宇燦 | 15.00 | 8 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男鉛球 | 關山國中 | 曾藍堰 | 10.04 | 1 | ||
國男鉛球 | 東海國中 | 劉胤辰 | 9.91 | 2 | ||
國男鉛球 | 寶桑國中 | 陳楊洸閤 | 9.27 | 3 | ||
國男鉛球 | 東海國中 | 張旂綮 | 8.29 | 4 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 董宥呈 | X | X | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 陳宇燦 | X | X | ||
國男鉛球 | 寶桑國中 | 李奇展 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 陳煥 | 6.02 | 1 | ||
國男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 胡昊 | 5.85 | 2 | ||
國男跳遠 | 關山國中 | 潘彥翔 | 5.68 | 3 | ||
國男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 高竹禮 | 5.67 | 4 | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 李芳祈 | 5.39 | 5 | ||
國男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 邱宇威 | 5.31 | 6 | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 謝竣翔 | 4.98 | 7 | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 林家祺 | 4.78 | 8 | ||
國男跳遠 | 關山國中 | 邱杰恩 | x | x | ||
國男跳遠 | 大武國中 | 江聖頎 | X | X | ||
國男跳遠 | 大武國中 | 余尚峻 | X | X | ||
國男跳遠 | 關山國中 | 陳柏愷 | 3.73 | X | ||
國男跳遠 | 關山國中 | 邱杰恩 | X | X | ||
國男跳遠 | 寶桑國中 | 宋懿庭 | 4.66 | x | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 蔡宇豪 | x | x | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 陳宇葳 | 4.57 | X | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 郭勝傑 | x | x | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 陳冠俞 | 4.51 | X | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 許勝傑 | x | x | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 黃升靖 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳高 | 寶桑國中 | 林璿毅 | 185 | 1 | ||
國男跳高 | 東海國中 | 陳煥 | 178 | 2 | ||
國男跳高 | 國立臺東大學附設體中 | 邱宇威 | 160 | 3 | ||
國男跳高 | 關山國中 | 張何迎家 | 160 | 4 | ||
國男跳高 | 東海國中 | 謝竣翔 | 150 | 5 | ||
國男跳高 | 鹿野國中 | 林嘉祐 | X | X | ||
國男跳高 | 關山國中 | 黃宇瀚 | X | X | ||
國男跳高 | 寶桑國中 | 陳楊洸閤 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女4*400公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 4.26.34 | 1 | ||
高女4*400公尺接力 | 臺東高中 | 臺東高中 | 請假 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女4*100公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 51.09 | 1 | ||
高女4*100公尺接力 | 臺東高中 | 台東高中 | 52.59 | 2 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 顏怡晴 | 70.19 | 1 | ||
高女400公尺跨欄 | 國立臺東高商 | 黃欣宜 | 75.11 | 2 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女100公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 翁筠捷 | 16.76 | 1 | ||
高女100公尺跨欄 | 臺東高中 | 林文萱 | 17.60 | 2 | ||
高女100公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 王雅璿 | 18.93 | 3 | ||
高女100公尺跨欄 | 臺東高中 | 羅聖婷 | 19.55 | 4 | ||
高女100公尺跨欄 | 臺東高中 | 林文萱 | x | |||
高女100公尺跨欄 | 臺東高中 | 羅聖婷 | x | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 顏怡晴 | 62.77 | 1 | ||
高女400公尺 | 臺東高中 | 余翎禎 | 68.69 | 2 | ||
高女400公尺 | 臺東高中 | 林文萱 | 72.94 | 3 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 翁筠捷 | 26.83 | 1 | ||
高女200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 方怡真 | 28.36 | 2 | ||
高女200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 汪俞薇 | 28.88 | 3 | ||
高女200公尺 | 臺東高中 | 林文萱 | 29.46 | 4 | ||
高女200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 張瑋茹 | 31.93 | 5 | ||
高女200公尺 | 臺東高中 | 羅聖婷 | 32.29 | 6 | ||
高女200公尺 | 臺東高中 | 余翎禎 | 請假 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女100公尺 | 臺東高中 | 方晏芝 | 12.74 | 1 | ||
高女100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 方怡真 | 13.67 | 2 | ||
高女100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 汪俞薇 | 13.93 | 3 | ||
高女100公尺 | 臺東高中 | 陳恩璇 | 14.30 | 4 | ||
高女100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 張瑋茹 | 14.70 | 5 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女標槍 | 臺東高中 | 黃珮薰 | 40.90 | 1 | ||
高女標槍 | 臺東高中 | 余子芸 | 28.92 | 2 | ||
高女標槍 | 臺東高中 | 許惠茿 | 17.07 | 3 | ||
高女標槍 | 國立臺東大學附設體中 | 高秋玉 | X | X | ||
高女標槍 | 臺東高中 | 黃珮薰 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女鐵餅 | 臺東高中 | 許惠筑 | 36.30 | 1 | ||
高女鐵餅 | 臺東高中 | 黃珮薰 | 28.21 | 2 | ||
高女鐵餅 | 國立臺東大學附設體中 | 高秋玉 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女鉛球 | 臺東高中 | 黃珮薰 | 9.41 | 1 | ||
高女鉛球 | 臺東高中 | 許惠筑 | 8.17 | 2 | ||
高女鉛球 | 臺東高中 | 林文萱 | 5.94 | 3 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女跳遠 | 臺東高中 | 余子芸 | 4.63 | 1 | ||
高女跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 王雅璿 | 4.60 | 2 | ||
高女跳遠 | 臺東高中 | 羅聖婷 | 3.50 | 3 | ||
高女跳遠 | 臺東高中 | 余子芸 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男4*400公尺接力 | 臺東高中 | 台東高中 | 3.36.28 | 1 | ||
高男4*400公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 3.39.30 | 2 | ||
高男4*400公尺接力 | 國立臺東高商 | 臺東高商 | 4.00.89 | 3 | ||
高男4*400公尺接力 | 臺東農工 | 臺東專科學校 | 4.11.91 | 4 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男4*100公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 43.77 | 1 | ||
高男4*100公尺接力 | 臺東高中 | 台東高中 | 44.10 | 2 | ||
高男4*100公尺接力 | 國立臺東高商 | 臺東高商B | 46.97 | 3 | ||
高男4*100公尺接力 | 臺東農工 | 臺東專科學校 | 51.52 | 4 | ||
高男4*100公尺接力 | 國立臺東高商 | 臺東高商A | x | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男400公尺跨欄 | 臺東高中 | 王恆 | 55.75 | 1 | ||
高男400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 林百川 | 64.82 | 2 | ||
高男400公尺跨欄 | 國立臺東高商 | 林昱安 | 65.41 | 3 | ||
高男400公尺跨欄 | 臺東高中 | 楊天福 | 66.77 | 4 | ||
高男400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 陳家樂 | 請假 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男110公尺跨欄 | 臺東高中 | 王恆 | 15.98 | 1 | ||
高男110公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 林百川 | 19.85 | 2 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 潘璽恩 | 4.24.66 | 1 | ||
高男1500公尺 | 臺東高中 | 陳諾 | 4.25.47 | 2 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林春暉 | 4.41.12 | 3 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林鈞皓 | 4.43.61 | 4 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東農工 | 鄭茞宥 | 5.15.25 | 5 | ||
高男1500公尺 | 臺東高中 | 楊天福 | 5.16.83 | 6 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東農工 | 黎冠州 | 5.17.33 | 7 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 石成磊 | X | X | ||
高男1500公尺 | 臺東高中 | 陳諾 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男800公尺 | 臺東高中 | 陳諾 | 2.05.73 | 1 | ||
高男800公尺 | 臺東高中 | 陳諾 | 2.05.73 | 1 | ||
高男800公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 趙宇傑 | 2.13.76 | 2 | ||
高男800公尺 | 國立臺東農工 | 鄭茞宥 | 2.15.61 | 3 | ||
高男800公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林奕辰 | 2.17.23 | 4 | ||
高男800公尺 | 臺東高中 | 莊凱文 | 2.23.30 | 5 | ||
高男800公尺 | 臺東高中 | 顏振宇 | 2.25.24 | 6 | ||
高男800公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 黃上瑋 | 2.27.38 | 7 | ||
高男800公尺 | 臺東高中 | 顏振宇 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男400公尺 | 臺東高中 | 顏振宇 | 53.66 | 1 | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 黃上瑋 | 54.93 | 2 | ||
高男400公尺 | 臺東高中 | 楊天福 | 55.36 | 3 | ||
高男400公尺 | 臺東高中 | 王靖耀 | 55.41 | 4 | ||
高男400公尺 | 國立臺東高商 | 林愷捷 | 55.98 | 5 | ||
高男400公尺 | 國立臺東農工 | 鄭茞宥 | 56.00 | 6 | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林奕辰 | 56.21 | 7 | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 高祥銘 | x | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男200公尺 | 臺東高中 | 王恆 | 22.85 | 1 | ||
高男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 高祥銘 | 23.19 | 2 | ||
高男200公尺 | 國立臺東高商 | 劉沙隆 | 23.33 | 3 | ||
高男200公尺 | 臺東高中 | 王靖耀 | 23.37 | 4 | ||
高男200公尺 | 臺東高中 | 胡駿瑋 | 23.73 | 5 | ||
高男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林志賢 | 請假 | x | ||
高男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 黃兆玄 | 請假 | x | ||
高男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 蔡家威 | 請假 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男100公尺 | 國立臺東高商 | 沈裕鉉 | 11.42 | 1 | ||
高男100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林志賢 | 11.46 | 2 | ||
高男100公尺 | 國立臺東高商 | 劉沙隆 | 11.49 | 3 | ||
高男100公尺 | 臺東高中 | 鄭靖煒 | 11.54 | 4 | ||
高男100公尺 | 臺東高中 | 胡駿瑋 | 11.55 | 5 | ||
高男100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 蔡家威 | 11.56 | 6 | ||
高男100公尺 | 國立臺東高商 | 林冠穎 | 11.84 | 7 | ||
高男100公尺 | 國立臺東高商 | 蕭信緣 | x | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男標槍 | 臺東高中 | 王品舜 | 54.04 | 1 | ||
高男標槍 | 國立臺東高商 | 李坤璋 | 39.62 | 2 | ||
