競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男跳遠 | 花縣海星中學 | 吳胤賢 | 6.66 | 1 | ||
高男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 胡昊 | 6.63 | 2 | ||
高男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 高竹禮 | 6.38 | 3 | ||
高男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 林璿毅 | 6.30 | 4 | ||
高男跳遠 | 臺東高中 | 陳紹恩 | 6.04 | 5 | ||
高男跳遠 | 花縣海星中學 | 張勳 | 5.75 | 6 | ||
高男跳遠 | 高市楠梓高中 | 蔡天詒 | 5.63 | 7 | ||
高男跳遠 | 花縣海星中學 | 陳宜中 | 5.45 | 8 | ||
高男跳遠 | 花縣海星中學 | 張傑西 | x | x | ||
高男跳遠 | 臺東高中 | 陳煥 | x | x | ||
高男跳遠 | 蘭嶼中學 | 郭俊文 | x | x | ||
高男跳遠 | 國立臺東大學附屬體育高級中學B | 邱宇威 | X | x | ||
高男跳遠 | 高市楠梓高中 | 陳俞君 | X | x | ||
高男跳遠 | 新生國小 | 張智翰 | X | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男鐵餅 | 花縣體育高中 | 李少廷 | 41.83 | 1 | ||
高男鐵餅 | 臺東高中 | 邱紹恩 | 34.75 | 2 | ||
高男鐵餅 | 高市楠梓高中 | 林文 | 29.81 | 3 | ||
高男鐵餅 | 花縣海星中學 | 黃福聖 | 29.22 | 4 | ||
高男鐵餅 | 花縣海星中學 | 黃培凱 | 21.20 | 5 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男標槍 | 臺東高中 | 邱紹恩 | 60.92 | 1 | ||
高男標槍 | 花縣體育高中 | 高俊宇 | 58.30 | 2 | ||
高男標槍 | 花縣體育高中 | 杜聖亞 | 57.50 | 3 | ||
高男標槍 | 臺東高商 | 李坤璋 | 47.60 | 4 | ||
高男標槍 | 花縣海星中學 | 黃福聖 | 44.92 | 5 | ||
高男標槍 | 花縣海星中學 | 黃培凱 | 41.32 | 6 | ||
高男標槍 | 臺東高商 | 彭昊宇 | 38.30 | 7 | ||
高男標槍 | 臺東高商 | 王榆鋒 | 36.10 | 8 | ||
高男標槍 | 花縣海星中學 | 吳胤賢 | 35.90 | 9 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 黃虹翊 | 11.03 | 1 | ||
高男100公尺 | 臺東高中 | 江昱霖 | 11.14 | 2 | ||
高男100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 陳以諾 | 11.16 | 3 | ||
高男100公尺 | 花縣海星中學 | 曾大年 | 11.19 | 4 | ||
高男100公尺 | 花縣玉東國中 | 張傑西 | 11.42 | 5 | ||
高男100公尺 | 高市楠梓高中 | 陳俞君 | 11.49 | 6 | ||
高男100公尺 | 臺東高中 | 邱澤 | 12.60 | x | ||
高男100公尺 | 花縣海星中學 | 伍毅勝 | 11.56 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 黃虹翊 | 22.32 | 1 | ||
高男200公尺 | 花縣海星中學 | 曾大年 | 23.08 | 2 | ||
高男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 洪陳昱澔 | 23.13 | 3 | ||
高男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 陳以諾 | 23.24 | 4 | ||
高男200公尺 | 花縣海星中學 | 林恩佑 | 23.29 | 5 | ||
高男200公尺 | 國立臺東大學附屬體育高級中學B | 朱浚銚 | 23.38 | 6 | ||
高男200公尺 | 臺東高中 | 江昱霖 | 24.60 | x | ||
高男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 許勝傑 | 23.91 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 洪陳昱澔 | 51.48 | 1 | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 許勝傑 | 52.71 | 2 | ||
高男400公尺 | 屏縣内埔農工 | 簡仲佑 | 53.42 | 3 | ||
高男400公尺 | 高市楠梓高中 | 邱舜晨 | 53.46 | 4 | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 朱浚銚 | 53.71 | 5 | ||
高男400公尺 | 臺東高中 | 張韋傑 | 56.73 | 6 | ||
高男400公尺 | 花縣海星中學 | 林恩佑 | 54.47 | 6 | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林奕辰 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男800公尺 | 高市楠梓高中 | 邱翊維 | 2:06.96 | 1 | ||
高男800公尺 | 國立臺東大學附屬體育高級中學B | 黃上瑋 | 2:09.75 | 2 | ||
高男800公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林子緣 | 2:13.53 | 3 | ||
高男800公尺 | 國立臺東大學附屬體育高級中學B | 李翊呈 | 2:15.95 | 4 | ||
高男800公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 高駿霏 | 2;17.53 | 5 | ||
高男800公尺 | 臺東高中 | 莊凱文 | 2:21.34 | 6 | ||
高男800公尺 | 花縣海星中學 | 高大佶 | 3:01.31 | x | ||
高男800公尺 | 花縣海星中學 | 黃冠朕 | 2:27.99 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男1500公尺 | 高市楠梓高中 | 邱翊維 | 4:29.55 | 1 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林鈞皓 | 4:33.48 | 2 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 柯言楷 | 4:34.78 | 3 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林子緣 | 4:48.76 | 4 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附屬體育高級中學B | 李翊呈 | 5:03.70 | 5 | ||
高男1500公尺 | 花縣海星中學 | 呂彥廷 | 5:14.98 | 6 | ||
高男1500公尺 | 花縣海星中學 | 黃冠朕 | 5:28.95 | 7 | ||
高男1500公尺 | 花縣海星中學 | 高大佶 | 6:11.75 | 8 | ||
高男1500公尺 | 臺東高中 | 莊凱文 | X | x | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 高駿霏 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男110公尺跨欄 | 高市楠梓高中 | 李澤 | 14.97 | 1(破大會) | ||
高男110公尺跨欄 | 臺東高中 | 邱澤 | 15.03 | 2(破大會) | ||
高男110公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 孫博恩 | 15.05 | 3(破大會) | ||
高男110公尺跨欄 | 花縣海星中學 | 陳宜中 | 15.62 | 4(破大會) | ||
高男110公尺跨欄 | 花縣海星中學 | 張勳 | 15.93 | 5(破大會) | ||
高男110公尺跨欄 | 臺東高中 | 張柏霖 | 17.17 | 6 | ||
高男110公尺跨欄 | 國立臺東大學附屬體育高級中學B | 林峻毅 | x | x | ||
高男110公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 邱宇威 | X | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 林奕辰 | 58.29 | 1 | ||
高男400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 孫博恩 | 59.24 | 2 | ||
高男400公尺跨欄 | 花縣海星中學 | 宋彥德 | 1:00.13 | 3 | ||
高男400公尺跨欄 | 花縣海星中學 | 曾昱棠 | 1:01.11 | 4 | ||
高男400公尺跨欄 | 屏縣内埔農工 | 簡仲佑 | 1:02.47 | 5 | ||
高男400公尺跨欄 | 花縣玉東國中 | 張傑西 | 1:03.55 | 6 | ||
高男400公尺跨欄 | 臺東高中 | 林煜翔 | x | x | ||
高男400公尺跨欄 | 花縣海星中學 | 呂彥廷 | 1:03.63 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男4*100公尺接力 | 臺東高中 | 台東高中 | 43.21 | 1 | ||
高男4*100公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 43.49 | 2 | ||
高男4*100公尺接力 | 高市楠梓高中 | 高市楠梓高中 | 45.42 | 3 | ||
高男4*100公尺接力 | 臺東高商 | 臺東高商 | 46.55 | 4 | ||
高男4*100公尺接力 | 花縣海星中學 | 花縣海星中學 | 50.14 | 5 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男4*400公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 3:28.70 | 1(破大會) | ||
高男4*400公尺接力 | 高市楠梓高中 | 高市楠梓高中 | 3:39.04 | 2 | ||
高男4*400公尺接力 | 花縣海星中學 | 花縣海星中學 | 3:41.02 | x | ||
高男4*400公尺接力 | 臺東高商 | 臺東高商 | X | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女跳遠 | 花縣海星中學 | 田采玄 | 5.27 | 1(破大會) | ||
高女跳遠 | 臺東高中 | 李恩予 | 4.63 | 2 | ||
高女跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 王雅璿 | 4.49 | 3 | ||
高女跳遠 | 蘭嶼中學 | 謝欣惠 | 3.77 | 4 | ||
高女跳遠 | 蘭嶼中學 | 胡安祈 | 3.72 | 5 | ||
高女跳遠 | 臺東高中 | 陳恩璇 | X | x | ||
高女跳遠 | 臺東女中 | 蘇祈 | X | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女鉛球 | 臺東高中 | 董淳妤 | 7.05 | 1 | ||
高女鉛球 | 花縣海星中學 | 林芳芹 | X | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女鐵餅 | 花縣體育高中 | 黃衣琪 | 34.14 | 1 | ||
高女鐵餅 | 臺東高中 | 董淳妤 | 33.90 | 2 | ||
高女鐵餅 | 國立臺東大學附設體中 | 王鴻 | 33.23 | 3 | ||
高女鐵餅 | 花縣海星中學 | 張伶 | 25.16 | 4 | ||
高女鐵餅 | 花縣體育高中 | 呂文軒 | x | x | ||
高女鐵餅 | 花縣海星中學 | 林芳芹 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女標槍 | 花縣海星中學 | 張伶 | 33.65 | 1 | ||
高女標槍 | 臺東高中 | 邱芷沂 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女100公尺 | 臺東高中 | 郭芷瑄 | 13.70 | 1 | ||
高女100公尺 | 花縣海星中學 | 叢瑋緗 | 13.75 | 2 | ||
高女100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 葉品瑜 | 13.79 | 3 | ||
高女100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 吳念婷 | 13.93 | 4 | ||
高女100公尺 | 臺東高中 | 李恩予 | 13.95 | 5 | ||
高女100公尺 | 花縣海星中學 | 田采玄 | 14.11 | 6 | ||
高女100公尺 | 花縣海星中學 | 陳子曦 | 14.12 | 7 | ||
高女100公尺 | 高市楠梓高中 | 金薇安 | 14.70 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女200公尺 | 花縣海星中學 | 叢瑋緗 | 25.93 | 1(破大會) | ||
高女200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 陳宜鈴 | 27.27 | 2 | ||
高女200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 孫翊容 | 27.77 | 3 | ||
高女200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 吳念婷 | 28.42 | 4 | ||
高女200公尺 | 花縣海星中學 | 李詩宜 | 28.43 | 5 | ||
高女200公尺 | 花縣海星中學 | 趙珮岑 | 29.52 | 6 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女400公尺 | 花縣海星中學 | 謝欣諭 | 1:01.62 | 1 | ||
高女400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 陳宜鈴 | 1:01.92 | 2 | ||
高女400公尺 | 花縣海星中學 | 李詩宜 | 1:03.77 | 3 | ||
高女400公尺 | 臺東高中 | 林陳孟潔 | 1:09.68 | 4 | ||
高女400公尺 | 高市楠梓高中 | 劉豫柔 | 1:09.76 | 5 | ||
高女400公尺 | 臺東高中 | 陳恩璇 | 1:14:30 | 6 | ||
高女400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 呂千千 | X | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女800公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 陳宜鈴 | 2:29.24 | 1(破大會) | ||
高女800公尺 | 屏縣内埔農工 | 郭沛雯 | 3:15.42 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女1500公尺 | 高市楠梓高中 | 潘秀莉 | 4:53.12 | 1(創大會) | ||
高女1500公尺 | 高市楠梓高中 | 張靜 | 6:00.95 | 2 | ||
高女1500公尺 | 高市楠梓高中 | 陳佳宣 | 6:59.52 | 3 | ||
高女1500公尺 | 屏縣内埔農工 | 郭沛雯 | 7:00.58 | 4 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女100公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 胡宥羚 | 15.78 | 1 | ||
高女100公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 孫翊容 | 15.79 | 2 | ||
高女100公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 葉品瑜 | 18.17 | 3 | ||
高女100公尺跨欄 | 花縣海星中學 | 趙珮岑 | 19.24 | 4 | ||
高女100公尺跨欄 | 花縣海星中學 | 楊可瑄 | 20.21 | 5 | ||
高女100公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 葉恩熙 | 21.11 | 6 | ||
高女100公尺跨欄 | 蘭嶼中學 | 胡安祈 | 22.12 | x | ||
高女100公尺跨欄 | 蘭嶼中學 | 謝欣惠 | 21.72 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女400公尺跨欄 | 花縣海星中學 | 謝欣諭 | 1:09.58 | 1 | ||
高女400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 胡宥羚 | 1:09.99 | 2 | ||
高女400公尺跨欄 | 高市楠梓高中 | 劉豫柔 | 1:20.37 | 3 | ||
高女400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 葉恩熙 | 1:28.41 | x | ||
高女400公尺跨欄 | 花縣海星中學 | 楊可瑄 | 1:30.53 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女4*100公尺接力 | 花縣海星中學 | 花縣海星中學 | 50.13 | 1 | ||
高女4*100公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 51.41 | 2 | ||
高女4*100公尺接力 | 臺東高中 | 台東高中 | 53.41 | 3 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女4*400公尺接力 | 花縣海星中學 | 花縣海星中學 | 4:33.61 | 1 | ||
高女4*400公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳高 | 關山國中 | 柯詠程 | 150 | 1 | ||
國男跳高 | 花縣海星中學國中部 | 噶帝少傌 | 150 | 2 | ||
國男跳高 | 蘭嶼中學 | 施弘澤 | X | X | ||
國男跳高 | 池上國中 | 何承恩 | X | x | ||
國男跳高 | 花縣化仁國中 | 林柏均 | X | x | ||
國男跳高 | 東海國中 | 謝竣翔 | X | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳遠 | 關山國中 | 胡仁榤 | 5.49m | 1 | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 謝竣翔 | 5.45m | 2 | ||
國男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 金戰 | 5.44m | 3 | ||
國男跳遠 | 花縣光復國中 | 黃文 | 5.21m | 4 | ||
國男跳遠 | 花縣宜昌國中 | 岑侑倫 | 5.12m | 5 | ||
國男跳遠 | 花縣豐濱國中 | 陳宇翔 | 5.11m | 6 | ||
國男跳遠 | 蘭嶼中學 | 施宇喆 | 4.93m | 7 | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 陳浩葳 | 4.96m | 8 | ||
國男跳遠 | 花縣豐濱國中 | 江承恩 | 3.42m | x | ||
國男跳遠 | 花縣豐濱國中 | 陳子瑋 | 4.50m | x | ||
國男跳遠 | 花縣玉東國中 | 陳瑋倫 | x | x | ||
國男跳遠 | 花縣豐濱國中 | 葉翔 | 4.85m | x | ||
國男跳遠 | 花縣玉東國中 | 林浩宇 | 4.02m | x | ||
國男跳遠 | 知本國中 | 廖昱承 | x | x | ||
國男跳遠 | 長濱國中 | 馬靖祥 | 3.60m | x | ||
國男跳遠 | 蘭嶼中學 | 江丞毅 | x | x | ||
國男跳遠 | 蘭嶼中學 | 謝子捷 | x | x | ||
國男跳遠 | 關山國中 | 古宇祥 | 4.22m | x | ||
國男跳遠 | 蘭嶼中學 | 鍾家旭 | 3.81m | x | ||
國男跳遠 | 池上國中 | 何承恩 | 4.31m | x | ||
國男跳遠 | 池上國中 | 邱瑞恩 | 4.32m | x | ||
國男跳遠 | 花縣化仁國中 | 林圓凱 | 3.77m | x | ||
國男跳遠 | 關山國中 | 陳宇豪 | X | x | ||
國男跳遠 | 花縣光復國中 | 何冠宇 | 4.81m | x | ||
國男跳遠 | 花縣光復國中 | 林建佑 | 4.28m | x | ||
國男跳遠 | 花縣宜昌國中 | 何柏樽 | 3.94m | x | ||
國男跳遠 | 花縣宜昌國中 | 李偉傑 | 3.40m | x | ||
國男跳遠 | 寶桑國中 | 林瑋傑 | 4.14Mm | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男鉛球 | 關山國中 | 陳孜駿 | 13.15 | 1(破大會) | ||
國男鉛球 | 東海國中 | 陳品希 | 10.80 | 2(破大會) | ||
國男鉛球 | 東海國中 | 張旂綮 | 10.78 | 3(破大會) | ||
國男鉛球 | 花縣玉里國中 | 高約恩 | 10.36 | 4 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 董宥呈 | 10.45 | 5 | ||
國男鉛球 | 花縣光復國中 | 楊智強 | 10.24 | 6 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 陳宇燦 | 10.04 | 7 | ||
國男鉛球 | 池上國中 | 余典 | 9.70 | 8 | ||
國男鉛球 | 花縣玉東國中 | 杜致葳 | x | x | ||
國男鉛球 | 花縣玉東國中 | 廖宇軒 | x | x | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 馬靖祥 | x | x | ||
國男鉛球 | 蘭嶼中學 | 李紹安 | x | x | ||
國男鉛球 | 池上國中 | 王 皓 | x | x | ||
國男鉛球 | 池上國中 | 趙家淳 | x | x | ||
國男鉛球 | 關山國中 | 邱邦軒 | x | x | ||
國男鉛球 | 新生國中 | 王翊宸 | x | x | ||
國男鉛球 | 寶桑國中 | 黃偉倫 | xx | x | ||
國男鉛球 | 寶桑國中 | 楊松翰 | x | x | ||
國男鉛球 | 花縣玉里國中 | 蔡念成 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男鐵餅 | 東海國中 | 陳品希 | 36.87m | 1(破大會) | ||
國男鐵餅 | 長濱國中 | 董宥呈 | 35.45m | 2(破大會) | ||
國男鐵餅 | 東海國中 | 張旂綮 | 34.90m | 3(破大會) | ||
國男鐵餅 | 花縣光復國中 | 楊智強 | 34.03m | 4(破大會) | ||
國男鐵餅 | 花縣玉里國中 | 高約恩 | 33.50m | 5(破大會) | ||
國男鐵餅 | 關山國中 | 陳孜駿 | 30.50m | 6(破大會) | ||
國男鐵餅 | 花縣玉東國中 | 杜致葳 | x | x | ||
國男鐵餅 | 花縣玉東國中 | 廖宇軒 | x | x | ||
國男鐵餅 | 長濱國中 | 陳宇燦 | x | x | ||
國男鐵餅 | 池上國中 | 余典 | x | x | ||
國男鐵餅 | 池上國中 | 吳宥瑨 | x | x | ||
國男鐵餅 | 池上國中 | 黃粲傑 | x | x | ||
國男鐵餅 | 寶桑國中 | 王 紹 軍 | 28.06m | X | ||
國男鐵餅 | 寶桑國中 | 汪俊誠 | x | x | ||
國男鐵餅 | 寶桑國中 | 楊松翰 | x | x | ||
國男鐵餅 | 花縣玉里國中 | 蔡念成 | 27.52m | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男標槍 | 池上國中 | 胡祐誠 | 27.33 | 1 | ||
國男標槍 | 池上國中 | 林義雄 | 22.13 | 2 | ||
國男標槍 | 花縣豐濱國中 | 葉翔 | 18.45 | 3 | ||
國男標槍 | 花縣玉東國中 | 杜致葳 | x | x | ||
國男標槍 | 花縣玉東國中 | 廖宇軒 | x | x | ||
國男標槍 | 花縣光復國中 | 王翔恩 | x | x | ||
國男標槍 | 知本國中 | 廖昱承 | x | x | ||
國男標槍 | 池上國中 | 蔡銘鴻 | x | x | ||
國男標槍 | 關山國中 | 邱邦軒 | x | x | ||
國男標槍 | 寶桑國中 | 黃偉倫 | x | x | ||
國男標槍 | 高市後勁國中 | 何泓逸 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 歐奕廷 | 11.55 | 1 | ||
國男100公尺 | 花縣化仁國中 | 蘇祥奕 | 11.90 | 2 | ||
國男100公尺 | 東海國中 | 劉詠峮 | 12.09 | 3 | ||
國男100公尺 | 關山國中 | 胡仁榤 | 12.23 | 4 | ||
國男100公尺 | 東海國中 | 侯宇誠 | 12.38 | 5 | ||
國男100公尺 | 花縣光復國中 | 林建佑 | 12.51 | 6 | ||
國男100公尺 | 花縣玉里國中 | 陳糸癸 | 12.70 | 7 | ||
國男100公尺 | 花縣海星中學國中部 | 鄧閎致 | X | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 歐奕廷 | 23.34 | 1 | ||
國男200公尺 | 花縣化仁國中 | 蘇祥奕 | 24.10 | 2 | ||
國男200公尺 | 東海國中 | 劉詠峮 | 24.16 | 3 | ||
國男200公尺 | 東海國中 | 侯宇誠 | 24.87 | 4 | ||
國男200公尺 | 花縣玉里國中 | 宋亭侑 | 25.47 | 5 | ||
國男200公尺 | 花縣海星中學國中部 | 鄧閎致 | 25.54 | 6 | ||
國男200公尺 | 花縣玉里國中 | 洪宇呈 | X | x | ||
國男200公尺 | 東海國中 | 陳冠俞 | 25.65 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男400公尺 | 東海國中 | 林宗宜 | 53.78 | 1 | ||
國男400公尺 | 桃市平南國中 | 黃禹程 | 54.86 | 2 | ||
國男400公尺 | 關山國中 | 劉叡曦 | 55.32 | 3 | ||
國男400公尺 | 東海國中 | 陳宇葳 | 55.75 | 4 | ||
國男400公尺 | 東海國中 | 陳冠俞 | 56.62 | 5 | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 仁喬恩 | 57.06 | 6 | ||
國男400公尺 | 新生國中 | 曾詠涵 | 59.34 | 7 | ||
國男400公尺 | 高市後勁國中 | 蔡博丞 | X | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男800公尺 | 新生國中 | 鍾承叡 | 2:08.72 | 1(破大會) | ||
國男800公尺 | 桃市平南國中 | 黃禹程 | 2:11.87 | 2(破大會) | ||
國男800公尺 | 東海國中 | 陳宇葳 | 2:13.44 | 3(破大會) | ||
國男800公尺 | 桃市平南國中 | 陳彥宇 | 2:14.19 | 4(破大會) | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 仁喬恩 | 2:15.74 | 5(破大會) | ||
國男800公尺 | 關山國中 | 許樂 | 2:19.77 | 6 | ||
國男800公尺 | 池上國中 | 張晨善 | 2:39.52 | x | ||
國男800公尺 | 池上國中 | 謝濠濃 | 2:37.33 | x | ||
國男800公尺 | 桃市平南國中 | 劉昱辰 | 2:22.21 | x | ||
國男800公尺 | 花縣玉東國中 | 林浩宇 | 2:52.39 | x | ||
國男800公尺 | 花縣海星中學國中部 | 王家尉 | 2:33.57 | x | ||
國男800公尺 | 高市後勁國中 | 王昱奇 | 2:33.67 | x | ||
國男800公尺 | 高市後勁國中 | 田翊弘 | 2:31.85 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男1500公尺 | 桃市平南國中 | 陳彥宇 | 4:42.77 | 1(破大會) | ||
國男1500公尺 | 高市後勁國中 | 劉亦宸 | 5:51.51 | 10 | ||
國男1500公尺 | 桃市平南國中 | 劉昱辰 | 4:48.39 | 2(破大會) | ||
國男1500公尺 | 關山國中 | 許樂 | 4:52.94 | 3 | ||
國男1500公尺 | 寶桑國中 | 范劉翊晨 | 4:53.40 | 4 | ||
國男1500公尺 | 長濱國中 | 李子恩 | 5:03.78 | 5 | ||
國男1500公尺 | 花縣海星中學國中部 | 王家尉 | 5:15.82 | 6 | ||
國男1500公尺 | 池上國中 | 李克杰 | 5:18.67 | 7 | ||
國男1500公尺 | 寶桑國中 | 王 紹 軍 | 5:20.92 | 8 | ||
國男1500公尺 | 花縣豐濱國中 | 蕭俊龍 | 5:48.62 | 9 | ||
國男1500公尺 | 池上國中 | 吳杰綸 | x | x | ||
國男1500公尺 | 高市後勁國中 | 蔡博凱 | x | x | ||
國男1500公尺 | 高市後勁國中 | 洪士程 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男110公尺跨欄 | 寶桑國中 | 邱雋傑 | 16.18 | 1(破大會) | ||
國男110公尺跨欄 | 花縣海星中學國中部 | 噶帝少傌 | 16.41 | 2 | ||
國男110公尺跨欄 | 花縣光復國中 | 黃文 | 16.64 | 3 | ||
國男110公尺跨欄 | 東海國中 | 王建鈞 | 18.75 | 4 | ||
國男110公尺跨欄 | 關山國中 | 黃子奇 | 20.40 | 5 | ||
國男110公尺跨欄 | 花縣化仁國中 | 林圓凱 | 21.17 | 6 | ||
國男110公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 羅宏翔 | 21.26 | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男400公尺跨欄 | 寶桑國中 | 邱雋傑 | 59.89 | 1(破大會) | ||
國男400公尺跨欄 | 東海國中 | 林宗宜 | 1:03.29 | 2 | ||
國男400公尺跨欄 | 東海國中 | 王建鈞 | 1:05.99 | 3 | ||
國男400公尺跨欄 | 花縣化仁國中 | 林柏均 | 1:07.92 | 4 | ||
國男400公尺跨欄 | 桃市平南國中 | 黃文俊 | 1:09.34 | 5 | ||
國男400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 羅宏翔 | 1:14.95 | 8 | ||
國男400公尺跨欄 | 花縣玉東國中 | 陳瑋倫 | x | x | ||
國男400公尺跨欄 | 關山國中 | 劉叡曦 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男4*100公尺接力 | 關山國中 | 關山國中 | 48.37 | 1 | ||
國男4*100公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中國中部 | 48.90 | 2 | ||
國男4*100公尺接力 | 花縣化仁國中 | 花縣化仁國中 | 49.07 | 3 | ||
國男4*100公尺接力 | 花縣宜昌國中 | 花縣宜昌國中 | 49.51 | 4 | ||
國男4*100公尺接力 | 花縣海星中學國中部 | 花縣海星中學國中部 | 49.56 | 5 | ||
國男4*100公尺接力 | 桃市平南國中 | 平南國中 | 49.69 | 6 | ||
國男4*100公尺接力 | 長濱國中 | 李子恩、仁喬恩、董宥呈、馬靖祥 | X | X | ||
國男4*100公尺接力 | 蘭嶼中學 | 蘭嶼高中 | 52.38 | x | ||
國男4*100公尺接力 | 高市後勁國中 | 高市後勁國中 | 51.92 | x | ||
國男4*100公尺接力 | 花縣玉東國中 | 花縣玉東國中 | X | X | ||
國男4*100公尺接力 | 花縣玉里國中 | 花縣玉里國中 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男4*400公尺接力 | 新生國中 | 新生國中 | 3:49.45 | 1 | ||
國男4*400公尺接力 | 關山國中 | 關山國中 | 3:56.88 | 2 | ||
國男4*400公尺接力 | 桃市平南國中 | 平南國中 | 3:59.51 | 3 | ||
國男4*400公尺接力 | 高市後勁國中 | 高市後勁國中 | 4:01.95 | 4 | ||
國男4*400公尺接力 | 花縣化仁國中 | 花縣化仁國中 | 4:06.37 | 5 | ||
國男4*400公尺接力 | 花縣海星中學國中部 | 花縣海星中學國中部 | 4:23.94 | 6 | ||
