競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 鄭靖煒 | 6.33 | 1 | ||
高男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 高竹禮 | 6.33 | 2 | ||
高男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 江軍 | 6.05 | 3 | ||
高男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 林璿毅 | DNS | x | ||
高男跳遠 | 臺東高中 | 胡承恩 | DNS | x | ||
高男跳遠 | 臺東高中 | 陳煥 | DNS | x | ||
高男跳遠 | 臺東高中 | 陳紹恩 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男鉛球 | 臺東高中 | 曾藍堰 | DNS | NO | ||
高男鉛球 | 臺東農工 | 陳嘉鴻 | DNS | NO | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男鐵餅 | 國立臺東大學附設體中 | 陳以諾 | 32.08 | 1 | ||
高男鐵餅 | 臺東高中 | 曾藍堰 | DNS | x | ||
高男鐵餅 | 臺東農工 | 陳嘉鴻 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男標槍 | 臺東高商 | 李坤璋 | 44.25 | 1 | ||
高男標槍 | 臺東農工 | 林嘉偉 | 36.35 | 2 | ||
高男標槍 | 臺東高商 | 彭昊宇 | 34.59 | 3 | ||
高男標槍 | 臺東高中 | 邱紹恩 | DNS | x | ||
高男標槍 | 臺東農工 | 陳嘉鴻 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 黃兆玄 | 10.93 | 1 | ||
高男100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 陳以諾 | 11.60 | 2 | ||
高男100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 張伯霖 | 11.69 | 3 | ||
高男100公尺 | 臺東高商 | 彭昊宇 | 12.12 | 4 | ||
高男100公尺 | 臺東高商 | 蔡承紘 | 12.13 | 5 | ||
高男100公尺 | 臺東高中 | 張韋傑 | DNS | x | ||
高男100公尺 | 臺東高中 | 邱澤 | DNS | x | ||
高男100公尺 | 臺東高商 | 黃星澄 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 黃虹翊 | 22.53 | 1 | ||
高男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 洪陳昱澔 | 23.38 | 2 | ||
高男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 張伯霖 | 23.57 | 3 | ||
高男200公尺 | 臺東高商 | 林昱安 | 24.33 | 4 | ||
高男200公尺 | 臺東高商 | 蔡承紘 | 25.59 | 5 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 黃虹翊 | 51.29 | 1 | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 洪陳昱澔 | 52.31 | 2 | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林奕辰 | 54.80 | 3 | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 許勝傑 | 55.10 | 4 | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 黃上瑋 | 55.71 | 5 | ||
高男400公尺 | 臺東高中 | 楊天福 | 56.67 | 6 | ||
高男400公尺 | 臺東農工 | 鄭茞宥 | 60.88 | x | ||
高男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 陳浩男 | 57.09 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男800公尺 | 臺東高中 | 陳諾 | 2.09.93 | 1 | ||
高男800公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 黃上瑋 | 2.14.18 | 2 | ||
高男800公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 高駿菲 | 2.15.18 | 3 | ||
高男800公尺 | 臺東高中 | 楊天福 | 2.19.84 | 4 | ||
高男800公尺 | 臺東高中 | 莊凱文 | 2.24.86 | 5 | ||
高男800公尺 | 臺東農工 | 鄭茞宥 | 2.25.81 | 6 | ||
高男800公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 柯言楷 | 2.41.29 | 7 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 林鈞皓 | 4.34.51 | 1 | ||
高男1500公尺 | 臺東高中 | 陳諾 | 4.46.66 | 2 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 高駿菲 | 4.51.64 | 3 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 石成磊 | 5.29.25 | 5 | ||
高男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 柯言楷 | 5.03.73 | 6 | ||
高男1500公尺 | 臺東農工 | 鄭茞宥 | 5.31.23 | 6 | ||
高男1500公尺 | 臺東高中 | 莊凱文 | 5.46.60 | 7 | ||
高男1500公尺 | 臺東農工 | 黎冠州 | 6.06.37 | 8 | ||
高男1500公尺 | 臺東高商 | 王圻 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男110公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 林璿毅 | 16.09 | 1 | ||
高男110公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 孫博恩 | 16.37 | 2 | ||
高男110公尺跨欄 | 臺東高中 | 邱澤 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 林奕辰 | 63.23 | 1 | ||
高男400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 孫博恩 | 63.47 | 2 | ||
高男400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 陳浩男 | 64.82 | 3 | ||
高男400公尺跨欄 | 臺東高中 | 林煜翔 | 73.93 | 4 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男4*100公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 44.18 | 1 | ||
高男4*100公尺接力 | 臺東高商 | 臺東高商 | 47.58 | 2 | ||
高男4*100公尺接力 | 臺東高中 | 台東高中 | 48.15 | 3 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高男4*400公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 3.40.52 | 1 | ||
高男4*400公尺接力 | 臺東高中 | 國立臺東高中 | 3.55.18 | 2 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女跳遠 | 臺東高中 | 陳恩璇 | 4.58 | 1 | ||
高女跳遠 | 臺東女中 | 蘇祈 | 4.58 | 2 | ||
高女跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 王雅璿 | 4.54 | 3 | ||
高女跳遠 | 臺東高中 | 李恩予 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女鉛球 | 臺東高中 | 許惠筑 | 9.40 | 1 | ||
高女鉛球 | 臺東高中 | 董淳妤 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女鐵餅 | 臺東高中 | 許惠筑 | 34.38 | 1 | ||
高女鐵餅 | 國立臺東大學附設體中 | 王鴻 | 29.48 | 2 | ||
高女鐵餅 | 臺東高中 | 董淳妤 | DNS | x | ||
高女鐵餅 | 臺東高中 | 邱芷沂 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女標槍 | 臺東高中 | 邱芷沂 | DNS | x | ||
高女標槍 | 臺東高中 | 吳念婷 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女100公尺 | 臺東高中 | 方晏芝 | 13.20 | 1 | ||
高女100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 張瑋茹 | 14.65 | 2 | ||
高女100公尺 | 臺東高中 | 郭芷瑄 | DNS | x | ||
高女100公尺 | 臺東高中 | 李恩予 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 翁筠捷 | 26.11 | 1 | ||
高女200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 陳宜鈴 | 28.29 | 2 | ||
高女200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 張瑋茹 | 31.31 | 3 | ||
高女200公尺 | 臺東高中 | 郭芷瑄 | DNS | x | ||
高女200公尺 | 臺東高中 | 吳念婷 | DNS | x | ||
高女200公尺 | 臺東高中 | 林陳孟潔 | DNS | x | ||
高女200公尺 | 臺東高中 | 余翎禎 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 翁筠捷 | 60.35 | 1 | ||
高女400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 陳宜鈴 | 64.94 | 2 | ||
高女400公尺 | 臺東高中 | 林文萱 | 72.22 | 3 | ||
高女400公尺 | 臺東高中 | 余翎禎 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女100公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 胡宥羚 | 16.69 | 1 | ||
高女100公尺跨欄 | 臺東高中 | 林文萱 | 17.18 | 2 | ||
高女100公尺跨欄 | 臺東高中 | 莊毓晨 | DNS | x | ||
高女100公尺跨欄 | 臺東高中 | 葉品瑜 | DNS | x | ||
高女100公尺跨欄 | 臺東高中 | 羅聖婷 | DNF | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 胡宥羚 | 70.88 | 1 | ||
高女400公尺跨欄 | 臺東高中 | 羅聖婷 | 92.06 | 2 | ||
高女400公尺跨欄 | 臺東高中 | 莊毓晨 | x | |||
高女400公尺跨欄 | 臺東高中 | 葉品瑜 | x | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女4*100公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 52.85 | 1 | ||
高女4*100公尺接力 | 臺東高中 | 台東高中 | DNF | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
高女4*400公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 4.22.83 | 1 | ||
高女4*400公尺接力 | 臺東高中 | 國立臺東高中 | 4.58.20 | 2 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳高 | 東海國中 | 謝竣翔 | 1.55 | 1 | ||
國男跳高 | 花縣瑞穗國中 | 顏凱生 | 1.50 | 2 | ||
國男跳高 | 關山國中 | 鄭志宏 | NM | x | ||
國男跳高 | 關山國中 | 柯詠程 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 胡昊 | 6.10 | 1 | ||
國男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 邱宇威 | 6.06 | 2 | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 謝竣翔 | 5.50 | 3 | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 蔡宇豪 | 5.39 | 4 | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 王永霖 | 5.35 | 5 | ||
國男跳遠 | 寶桑國中 | 宋懿庭 | 5.27 | 6 | ||
國男跳遠 | 新生國中 | 王永霖 | DNS | x | ||
國男跳遠 | 東海國中 | 陳浩葳 | 4.97 | x | ||
國男跳遠 | 國立臺東大學附設體中 | 金戰 | 4.98 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男鉛球 | 花縣玉里國中 | 高約恩 | 11.05 | 1 | ||
國男鉛球 | 關山國中 | 陳孜駿 | 10.49 | 2 | ||
國男鉛球 | 新生國中 | 王翊宸 | 10.10 | 3 | ||
國男鉛球 | 寶桑國中 | 陳楊洸閤 | 9.78 | 4 | ||
國男鉛球 | 東海國中 | 張旂綮 | 9.55 | 5 | ||
國男鉛球 | 東海國中 | 陳品希 | 9.39 | 6 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 董宥呈 | 9.23 | 7 | ||
國男鉛球 | 花縣瑞穗國中 | 陳昊 | DNS | x | ||
國男鉛球 | 花縣瑞穗國中 | 張智堯 | DNS | x | ||
國男鉛球 | 關山國中 | 邱邦軒 | DNS | x | ||
國男鉛球 | 新生國中 | 溫勝閎 | DNS | x | ||
國男鉛球 | 新生國中 | 鄭鼎倫 | DNS | x | ||
國男鉛球 | 寶桑國中 | 李奇展 | DNS | x | ||
國男鉛球 | 寶桑國中 | 楊松翰 | DNS | x | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 陳宇燦 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男鐵餅 | 東海國中 | 張旂綮 | 30.00 | 1 | ||
國男鐵餅 | 花縣玉里國中 | 高約恩 | 28.86 | 2 | ||
國男鐵餅 | 長濱國中 | 董宥呈 | 25.74 | 3 | ||
國男鐵餅 | 關山國中 | 吳政廷 | 24.09 | 4 | ||
國男鐵餅 | 東海國中 | 陳品希 | 23.42 | 5 | ||
國男鐵餅 | 關山國中 | 陳孜駿 | 17.91 | 6 | ||
國男鐵餅 | 國立臺東大學附設體中 | 羅宏翔 | 17.10 | 7 | ||
國男鐵餅 | 寶桑國中 | 王紹軍 | DNS | x | ||
國男鐵餅 | 寶桑國中 | 李奇展 | DNS | x | ||
國男鐵餅 | 長濱國中 | 陳宇燦 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男標槍 | 新港國中 | 謝忠諺 | 37.17 | 1 | ||
國男標槍 | 關山國中 | 吳政廷 | 23.42 | 2 | ||
國男標槍 | 花縣瑞穗國中 | 張智堯 | DNS | x | ||
國男標槍 | 關山國中 | 邱邦軒 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男100公尺 | 寶桑國中 | 潘以樂 | 11.51 | 1 | ||
國男100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 胡諾亞 | 11.73 | 2 | ||
國男100公尺 | 東海國中 | 劉詠峮 | 11.89 | 3 | ||
國男100公尺 | 寶桑國中 | 黃星晨 | 12.11 | 4 | ||
國男100公尺 | 東海國中 | 林敬堯 | 12.12 | 5 | ||
國男100公尺 | 關山國中 | 潘彥翔 | 12.34 | 6 | ||
國男100公尺 | 新港國中 | 陳浩維 | 12.45 | x | ||
國男100公尺 | 東海國中 | 侯宇誠 | 12.42 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 朱浚銚 | 23.51 | 1 | ||
國男200公尺 | 寶桑國中 | 潘以樂 | 23.74 | 2 | ||
國男200公尺 | 東海國中 | 劉詠峮 | 24.12 | 3 | ||
國男200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 胡諾亞 | 24.14 | 4 | ||
國男200公尺 | 寶桑國中 | 黃星晨 | 24.93 | 5 | ||
國男200公尺 | 關山國中 | 潘彥翔 | 24.96 | 6 | ||
國男200公尺 | 東海國中 | 林敬堯 | 25.13 | 7 | ||
國男200公尺 | 東海國中 | 陳冠俞 | 25.53 | 8 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 朱浚銚 | 55.05 | 1 | ||
國男400公尺 | 寶桑國中 | 葉承恩 | 55.37 | 2 | ||
國男400公尺 | 東海國中 | 林家祺 | 56.33 | 3 | ||
國男400公尺 | 花縣瑞穗國中 | 顏凱生 | 59.04 | 4 | ||
國男400公尺 | 東海國中 | 林宗宜 | 59.04 | 5 | ||
國男400公尺 | 花縣瑞穗國中 | 林裔展 | 60.01 | 6 | ||
國男400公尺 | 東海國中 | 王建鈞 | 60.72 | x | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 黃奕 | 62.64 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男800公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 李翊呈 | 2.19.06 | 1 | ||
國男800公尺 | 東海國中 | 陳宇葳 | 2.20.38 | 2 | ||
國男800公尺 | 東海國中 | 丁翊峯 | 2.22.80 | 3 | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 唐群貿 | 2.28.10 | 4 | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 高瑋鴻 | 2.35.14 | 5 | ||
國男800公尺 | 關山國中 | 許樂 | 2.35.60 | 6 | ||
國男800公尺 | 新港國中 | 謝忠諺 | DNS | x | ||
國男800公尺 | 新生國中 | 林宗宜 | 2.41.31 | x | ||
國男800公尺 | 新生國中 | 溫勝閎 | DNS | x | ||
國男800公尺 | 新生國中 | 鍾承叡 | DNS | x | ||
國男800公尺 | 花縣瑞穗國中 | 田豐 | DNS | x | ||
國男800公尺 | 花縣瑞穗國中 | 劉永璿 | DNS | x | ||
國男800公尺 | 東海國中 | 洪翔鈞 | 2.42.99 | x | ||
國男800公尺 | 東海國中 | 林宗宜 | DNS | x | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 李子恩 | 2.41.95 | x | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 林聖喆 | 2.47.59 | x | ||
國男800公尺 | 關山國中 | 邱坤龍 | DNS | x | ||
國男800公尺 | 關山國中 | 林志虔 | DNS | x | ||
國男800公尺 | 花縣瑞穗國中 | 鄧永安 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男1500公尺 | 東海國中 | 林子緣 | 4.51.86 | 1 | ||
國男1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 李翊呈 | 5.07.97 | 2 | ||
國男1500公尺 | 花縣瑞穗國中 | 顏凱傑 | 5.08.52 | 3 | ||
國男1500公尺 | 長濱國中 | 唐群貿 | 5.15.35 | 4 | ||
國男1500公尺 | 關山國中 | 許樂 | 5.34.92 | 5 | ||
國男1500公尺 | 新生國中 | 鍾承叡 | 5.40.75 | 6 | ||
國男1500公尺 | 長濱國中 | 高瑋鴻 | 5.41.32 | 7 | ||
國男1500公尺 | 東海國中 | 賴彥煬 | 8.31.99 | 8 | ||
國男1500公尺 | 新生國中 | 林宗宜 | DNS | x | ||
國男1500公尺 | 花縣瑞穗國中 | 田豐 | DNS | x | ||
國男1500公尺 | 東海國中 | 陳柏宇 | DNS | x | ||
國男1500公尺 | 長濱國中 | 黃奕 | DNS | x | ||
國男1500公尺 | 關山國中 | 林志虔 | DNS | x | ||
國男1500公尺 | 花縣瑞穗國中 | 鄧永安 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男110公尺跨欄 | 東海國中 | 蔡宇豪 | 17.79 | 1 | ||
國男110公尺跨欄 | 寶桑國中 | 林峻毅 | 18.07 | 2 | ||
國男110公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 邱宇威 | 19.11 | 3 | ||
國男110公尺跨欄 | 東海國中 | 王永霖 | 21.49 | 4 | ||
國男110公尺跨欄 | 關山國中 | 許家易 | 22.39 | 5 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男400公尺跨欄 | 寶桑國中 | 葉承恩 | 63.56 | 1 | ||
國男400公尺跨欄 | 東海國中 | 林家祺 | 65.06 | 2 | ||
國男400公尺跨欄 | 關山國中 | 許家易 | 65.58 | 3 | ||
國男400公尺跨欄 | 寶桑國中 | 林峻毅 | 68.78 | 4 | ||
國男400公尺跨欄 | 東海國中 | 王建鈞 | 65.05 | 5 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男4*100公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 46.03 | 1 | ||
國男4*100公尺接力 | 東海國中 | 東海國中 | 46.64 | 2 | ||
國男4*100公尺接力 | 寶桑國中 | 寶桑國中 | 47.28 | 3 | ||
國男4*100公尺接力 | 關山國中 | 關山國中 | 48.96 | 4 | ||
國男4*100公尺接力 | 新生國中 | 新生國中 | DNS | x | ||
國男4*100公尺接力 | 花縣瑞穗國中 | 瑞穗國中 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男4*400公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 3.49.57 | 1 | ||
國男4*400公尺接力 | 東海國中 | 東海國中 | 3.52.60 | 2 | ||
國男4*400公尺接力 | 寶桑國中 | 寶桑國中 | 3.58.23 | 3 | ||
國男4*400公尺接力 | 花縣瑞穗國中 | 瑞穗國中 | 4.08.01 | 4 | ||
國男4*400公尺接力 | 長濱國中 | 長濱國中 | 4.17.57 | 5 | ||
國男4*400公尺接力 | 關山國中 | 關山國中 | 4.27.99 | 6 | ||
國男4*400公尺接力 | 新生國中 | 新生國中 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女跳高 | 新生國中 | 陳亭安 | 1.45 | 1 | ||
國女跳高 | 關山國中 | 邱筠珊 | 1.30 | 2 | ||
國女跳高 | 新港國中 | 張芷婷 | 1.25 | 3 | ||
國女跳高 | 花縣瑞穗國中 | 蔡霈茹 | DNS | x | ||
國女跳高 | 關山國中 | 余鳳禎 | NM | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女跳遠 | 關山國中 | 邱筠珊 | 4.15 | 1 | ||
國女跳遠 | 關山國中 | 余亭萱 | 3.59 | 2 | ||
國女跳遠 | 東海國中 | 郭心怡 | 3.51 | 3 | ||
國女跳遠 | 關山國中 | 林苡歆 | 3.37 | 4 | ||
國女跳遠 | 東海國中 | 顏佩璇 | 2.79 | 5 | ||
國女跳遠 | 東海國中 | 陳佩君 | DNS | x | ||
國女跳遠 | 新生國中 | 陳沛妤 | DNS | x | ||
國女跳遠 | 寶桑國中 | 王語榛 | DNS | x | ||
國女跳遠 | 長濱國中 | 林珮晨 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女鉛球 | 花縣玉里國中 | 周苡蓁 | 11.18 | 1 | ||
國女鉛球 | 新港國中 | 林佳樺 | 9.40 | 2 | ||
國女鉛球 | 關山國中 | 胡芯慈 | 8.60 | 3 | ||
國女鉛球 | 寶桑國中 | 李謙 | 7.14 | 4 | ||
國女鉛球 | 花縣瑞穗國中 | 蘇邵庭 | DNS | x | ||
國女鉛球 | 東海國中 | 張曉芹 | DNS | x | ||
國女鉛球 | 東海國中 | 古羽霜 | DNS | x | ||
國女鉛球 | 關山國中 | 黃詩恩 | DNS | x | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 林羽宣 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女鐵餅 | 花縣玉里國中 | 周苡蓁 | 30.01 | 1 | ||
國女鐵餅 | 新港國中 | 林佳樺 | 22.28 | 2 | ||
國女鐵餅 | 花縣玉里國中 | 余郁庭 | 19.26 | 3 | ||
國女鐵餅 | 長濱國中 | 林珮晨 | DNS | x | ||
國女鐵餅 | 長濱國中 | 林羽宣 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女標槍 | 花縣玉里國中 | 余郁庭 | 32.91 | 1 | ||
國女標槍 | 關山國中 | 胡芯慈 | 30.97 | 2 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女100公尺 | 新港國中 | 陳怡萱 | 13.32 | 1 | ||
國女100公尺 | 東海國中 | 林子渟 | 13.35 | 2 | ||
國女100公尺 | 東海國中 | 李適存 | 14.97 | 3 | ||
國女100公尺 | 花縣瑞穗國中 | 楊鳳馨 | 15.32 | 4 | ||
國女100公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 洪芝儀 | 15.34 | 5 | ||
國女100公尺 | 東海國中 | 顏佩璇 | 15.71 | 6 | ||
國女100公尺 | 關山國中 | 周加美 | 15.78 | x | ||
國女100公尺 | 關山國中 | 林紫宣 | 15.88 | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女200公尺 | 東海國中 | 林慧婕 | 28.90 | 1 | ||
國女200公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 孫鈺舒 | 29.71 | 2 | ||
國女200公尺 | 新港國中 | 陳怡萱 | 29.79 | 3 | ||
國女200公尺 | 東海國中 | 林子渟 | 29.79 | 4 | ||
國女200公尺 | 東海國中 | 李適存 | 33.44 | 5 | ||
國女200公尺 | 關山國中 | 胡芯恩 | 34.51 | 6 | ||
國女200公尺 | 關山國中 | 周加美 | 34.86 | 7 | ||
國女200公尺 | 花縣瑞穗國中 | 張雨庭 | 35.24 | 8 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女400公尺 | 寶桑國中 | 章恩慈 | 65.35 | 1 | ||
國女400公尺 | 東海國中 | 林慧婕 | 67.33 | 2 | ||
國女400公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 孫鈺舒 | 67.63 | 3 | ||
國女400公尺 | 東海國中 | 烏苡婷 | 71.85 | 4 | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 曾濼安 | 72.11 | 5 | ||
國女400公尺 | 關山國中 | 胡芯恩 | DNS | x | ||
國女400公尺 | 新生國中 | 莊雅捷 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 張亞 | 2.44.37 | 1 | ||
國女800公尺 | 東海國中 | 烏苡婷 | 2.51.54 | 2 | ||
國女800公尺 | 新港國中 | 林恩熙 | 2.57.39 | 3 | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 曾濼安 | 3.01.64 | 4 | ||
國女800公尺 | 新港國中 | 陳詩涵 | DNS | x | ||
國女800公尺 | 寶桑國中 | 章恩慈 | DNS | x | ||
國女800公尺 | 新港國中 | 賴紅瑜 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女1500公尺 | 國立臺東大學附設體中 | 胡凱妤 | 5.31.95 | 1 | ||
國女1500公尺 | 長濱國中 | 張亞 | 5.34.40 | 2 | ||
國女1500公尺 | 新港國中 | 林恩熙 | 6.19.75 | 3 | ||
國女1500公尺 | 新港國中 | 陳詩涵 | DNS | x | ||
國女1500公尺 | 新港國中 | 賴紅瑜 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女100公尺跨欄 | 新生國中 | 陳亭安 | 15.48 | 1 | ||
國女100公尺跨欄 | 關山國中 | 余鳳禎 | 19.50 | 2 | ||
國女100公尺跨欄 | 東海國中 | 郭心怡 | 22.95 | 3 | ||
國女100公尺跨欄 | 東海國中 | 鄭詠菻 | DNS | x | ||
國女100公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 孫翊容 | DQ | x | ||
國女100公尺跨欄 | 新港國中 | 張芷婷 | DNS | x | ||
國女100公尺跨欄 | 新港國中 | 莊毓婕 | DNS | x | ||
國女100公尺跨欄 | 花縣瑞穗國中 | 楊可瑄 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女400公尺跨欄 | 國立臺東大學附設體中 | 孫翊容 | 72.61 | 1 | ||
國女400公尺跨欄 | 新港國中 | 莊毓婕 | 83.76 | 2 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女4*100公尺接力 | 新港國中 | 新港國中 | 56.34 | 1 | ||
國女4*100公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 56.75 | 2 | ||
國女4*100公尺接力 | 東海國中 | 東海國中 | 56.94 | 3 | ||
國女4*100公尺接力 | 關山國中 | 關山國中 | 62.58 | 4 | ||
國女4*100公尺接力 | 寶桑國中 | 寶桑國中 | DNS | x | ||
國女4*100公尺接力 | 新生國中 | 新生國中 | DNS | x | ||
國女4*100公尺接力 | 花縣瑞穗國中 | 瑞穗國中 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女4*400公尺接力 | 國立臺東大學附設體中 | 臺東體中 | 4.42.20 | 1 | ||
國女4*400公尺接力 | 東海國中 | 東海國中 | 5.03.04 | 2 | ||
國女4*400公尺接力 | 關山國中 | 關山國中 | 6.07.81 | 3 | ||
國女4*400公尺接力 | 寶桑國中 | 寶桑國中 | DNS | x | ||
國女4*400公尺接力 | 新生國中 | 新生國中 | DNS | x | ||
國女4*400公尺接力 | 新港國中 | 新港國中 | DNS | x | ||
國女4*400公尺接力 | 長濱國中 | 長濱國中 | DNS | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男跳高 | 廣原國小 | 胡天祐 | 1.05 | 1 | ||
小男跳高 | 福原國小 | 張晨善 | DNS | x | ||
