競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳高 | 長濱國中 | 陳翔 | X | X | ||
國男跳高 | 新港國中 | 邱澤 | 1.45 | 第一名 | ||
國男跳高 | 新港國中 | 莊智旋 | 1.30 | 第三名 | ||
國男跳高 | 長濱國中 | 楊灝彥 | 1.40 | 第二名 | ||
國男跳高 | 新港國中 | 王學仁 | 1.20 | 第五名 | ||
國男跳高 | 寶桑國中 | 陳楊洸閤 | 1.30 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳遠 | 新港國中 | 何元浩 | X | X | ||
國男跳遠 | 長濱國中 | 王韋佑 | X | X | ||
國男跳遠 | 新港國中 | 邱澤 | 5.43 | 第一名 | ||
國男跳遠 | 新港國中 | 曾凱華 | 4.15 | 第三名 | ||
國男跳遠 | 寶桑國中 | 陳楊洸閤 | 4.57 | 第二名 | ||
國男跳遠 | 長濱國中 | 潘子軒 | 2.84 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 董宥呈 | X | X | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 潘廷恩 | X | X | ||
國男鉛球 | 寶桑國中 | 陳楊洸閤 | 9.54 | 第一名 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 陳宇燦 | 8.55 | 第三名 | ||
國男鉛球 | 新港國中 | 邱彥華 | 9.25 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男100公尺 | 長濱國中 | 董宥呈 | X | x | ||
國男100公尺 | 新港國中 | 張伯霖 | 11.36 | 第一名 | ||
國男100公尺 | 長濱國中 | 李健龍 | 12.85 | 第三名 | ||
國男100公尺 | 泰源國中 | 黃宥儒 | 12.70 | 第二名 | ||
國男100公尺 | 新港國中 | 陸少威 | 14.69 | 第五名 | ||
國男100公尺 | 長濱國中 | 陳宇燦 | 14.79 | 第六名 | ||
國男100公尺 | 新港國中 | 吳傑豪 | 14.51 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男200公尺 | 長濱國中 | 陳翔 | x | x | ||
國男200公尺 | 泰源國中 | 張硯程 | x | x | ||
國男200公尺 | 泰源國中 | 朱翊銘 | x | x | ||
國男200公尺 | 新生國中 | 洪陳昱澔 | 23.53 | 第一名 | ||
國男200公尺 | 新港國中 | 吳傑豪 | 26.63 | 第三名 | ||
國男200公尺 | 新港國中 | 張伯霖 | 23.87 | 第二名 | ||
國男200公尺 | 新港國中 | 潘凱捷 | 30.57 | 第五名 | ||
國男200公尺 | 新港國中 | 林聖閔 | 28.93 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 胡偉豪 | x | x | ||
國男400公尺 | 新生國中 | 洪陳昱澔 | 57.13 | 第一名 | ||
國男400公尺 | 新港國中 | 柯昱安 | 70.63 | 第七名 | ||
國男400公尺 | 新港國中 | 陳浩維 | 61.63 | 第三名 | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 唐群貿 | 60.06 | 第二名 | ||
國男400公尺 | 新港國中 | 林陳利豪 | 69.04 | 第五名 | ||
國男400公尺 | 泰源國中 | 林宗賓 | 70.97 | 第八名 | ||
國男400公尺 | 泰源國中 | 石紘聿 | 70.46 | 第六名 | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 吳彥佑 | 65.35 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 吳彥佑 | x | x | ||
國男800公尺 | 泰源國中 | 賴毅旻 | x | x | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 唐群貿 | 2.25.80 | 第一名 | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 胡偉豪 | 2.35.50 | 第三名 | ||
國男800公尺 | 新港國中 | 高駿霏 | 2.26.01 | 第二名 | ||
國男800公尺 | 新港國中 | 汪品辰 | 2.51.52 | 第五名 | ||
國男800公尺 | 新港國中 | 蔡少威 | 2.37.01 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男4*100公尺接力 | 新港國中 | 新港國中A | 49.42 | 第一名 | ||
國男4*100公尺接力 | 長濱國中 | 陳翔、吳彥佑、胡偉豪、唐群貿 | 56.85 | 第三名 | ||
國男4*100公尺接力 | 泰源國中 | 泰源國中 | 56.00 | 第二名 | ||
國男4*100公尺接力 | 新港國中 | 新港國中 | 58.03 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女跳高 | 新港國中 | 張芷婷 | 1.30 | 第一名 | ||
國女跳高 | 新港國中 | 沈幸祐 | 1.15 | 第三名 | ||
國女跳高 | 新港國中 | 陳沛瑾 | 1.25 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女跳遠 | 新港國中 | 吳念婷 | 4.56 | 第一名 | ||
國女跳遠 | 長濱國中 | 林珮晨 | 3.94 | 第三名 | ||
國女跳遠 | 新港國中 | 陳沛瑾 | 4.08 | 第二名 | ||
國女跳遠 | 長濱國中 | 黃若綺 | 3.42 | 第五名 | ||
國女跳遠 | 長濱國中 | 潘子宜 | 3.09 | 第六名 | ||
國女跳遠 | 新港國中 | 莊毓婕 | 3.93 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女鉛球 | 新港國中 | 林佳樺 | 9.71 | 第一名 | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 董淳妤 | 7.55 | 第三名 | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 林珮晨 | 7.57 | 第二名 | ||
國女鉛球 | 新港國中 | 沈幸祐 | 6.76 | 第五名 | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 潘羽芯 | 6.37 | 第六名 | ||
國女鉛球 | 新港國中 | 田音 | 7.31 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女100公尺 | 長濱國中 | 潘佳怡 | X | x | ||
國女100公尺 | 長濱國中 | 陳宜鈴 | X | x | ||
國女100公尺 | 花縣吉安國中 | 章萱 | X | x | ||
國女100公尺 | 新港國中 | 吳念婷 | 12.70 | 第一名 | ||
國女100公尺 | 新港國中 | 莊毓晨 | 14.16 | 第三名 | ||
國女100公尺 | 新港國中 | 陳怡萱 | 13.47 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 曾濼安 | x | x | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 陳宜鈴 | x | x | ||
國女200公尺 | 花縣吉安國中 | 章萱 | x | x | ||
國女200公尺 | 新港國中 | 高惠婷 | 29.88 | 第一名 | ||
國女200公尺 | 新港國中 | 柳妍希 | 31.18 | 第三名 | ||
國女200公尺 | 新港國中 | 陳伶潔 | 30.85 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女400公尺 | 新港國中 | 杜語恩 | x | x | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 張亞 | X | x | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 曾濼安 | x | x | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 朱嘉若 | x | x | ||
國女400公尺 | 新港國中 | 莊毓婕 | 75.72 | 第一名 | ||
國女400公尺 | 新港國中 | 方芯怡 | 88.02 | 第三名 | ||
國女400公尺 | 新港國中 | 林恩熙 | 77.87 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女800公尺 | 新港國中 | 賴紅瑜 | x | x | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 張亞 | x | x | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 朱嘉若 | x | x | ||
國女800公尺 | 新港國中 | 陳詩涵 | 2.51.69 | 第一名 | ||
國女800公尺 | 新港國中 | 林佳柔 | 3.03.40 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女4*100公尺接力 | 長濱國中 | 張亞、曾濼安、陳宜鈴、朱嘉若 | x | x | ||
國女4*100公尺接力 | 新港國中 | 新港國中A | 55.48 | 第一名 | ||
國女4*100公尺接力 | 新港國中 | 新港國中 | 64.81 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男跳高 | 花縣卓溪國小 | 林羽 | X | X | ||
小男跳高 | 新生國小 | 林欣融 | 1.40 | 第一名 | ||
小男跳高 | 三仙國小 | 周新航 | 1.20 | 第三名 | ||
小男跳高 | 成功國小 | 鄭博允 | 1.25 | 第二名 | ||
小男跳高 | 成功國小 | 郭沛鑫 | 1.20 | 第五名 | ||
小男跳高 | 新生國小 | 賴竑勳 | 1.10 | 第六名 | ||
小男跳高 | 新生國小 | 張智宇 | 1.20 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男跳遠 | 花縣卓溪國小 | 高俊 | x | x | ||
小男跳遠 | 成功國小 | 林泯澔 | x | x | ||
小男跳遠 | 成功國小 | 許展毓 | x | x | ||
小男跳遠 | 忠孝國小 | 陳明成 | x | x | ||
小男跳遠 | 忠孝國小 | 胡以樂 | x | x | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 林宸宇 | x | x | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 徐晟晞 | x | x | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 莊紘夤 | x | x | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 林欣融 | 4.61 | 第一名 | ||
小男跳遠 | 三仙國小 | 周新航 | 3.76 | 第七名 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 黃彥竣 | 4.08 | 第三名 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 賴竑勳 | 4.14 | 第二名 | ||
小男跳遠 | 三仙國小 | 劉昊宇 | 3.93 | 第五名 | ||
小男跳遠 | 長濱國小 | 謝秉霖 | 3.72 | 第八名 | ||
小男跳遠 | 長濱國小 | 高立承 | 3.86 | 第六名 | ||
小男跳遠 | 花縣卓溪國小 | 高登鴻 | 3.96 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男鉛球 | 花縣瑞美國小 | 陳昊 | 13.44 | 第一名 | ||
小男鉛球 | 成功國小 | 郭哲佑 | 7.18 | 第七名 | ||
小男鉛球 | 新生國小 | 張智宇 | 9.48 | 第三名 | ||
小男鉛球 | 三仙國小 | 田柏樂 | 9.58 | 第二名 | ||
小男鉛球 | 三仙國小 | 方柏偉 | 8.41 | 第五名 | ||
小男鉛球 | 花縣觀音國小 | 林銘賢 | 5.30 | 第八名 | ||
小男鉛球 | 新生國小 | 徐晟晞 | 7.77 | 第六名 | ||
小男鉛球 | 成功國小 | 馬皓恩 | 8.63 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男60公尺 | 三仙國小 | 田恩俊 | 8.37 | 第一名 | ||
小男60公尺 | 長濱國小 | 潘逸塵 | 9.50 | 第七名 | ||
小男60公尺 | 花縣卓溪國小 | 高登鴻 | 8.65 | 第三名 | ||
小男60公尺 | 忠孝國小 | 賴鈺霖 | 8.47 | 第二名 | ||
小男60公尺 | 成功國小 | 吳秉剛 | 9.31 | 第五名 | ||
小男60公尺 | 瑞源國小 | 林彥翔 | 9.36 | 第六名 | ||
小男60公尺 | 新生國小 | 黃彥竣 | 9.09 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男100公尺 | 花縣瑞美國小 | 陳昊 | 13.42 | 第一名 | ||
小男100公尺 | 三仙國小 | 劉昊宇 | 14.69 | 第七名 | ||
小男100公尺 | 忠孝國小 | 賴鈺霖 | 13.88 | 第三名 | ||
小男100公尺 | 新生國小 | 林欣融 | 13.78 | 第二名 | ||
小男100公尺 | 成功國小 | 吳秉剛 | 14.46 | 第五名 | ||
小男100公尺 | 三仙國小 | 田柏樂 | 14.53 | 第六名 | ||
小男100公尺 | 新生國小 | 賴竑勳 | 13.90 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男200公尺 | 三仙國小 | 田恩俊 | 29.38 | 第一名 | ||
小男200公尺 | 成功國小 | 鄭博允 | 31.34 | 第三名 | ||
小男200公尺 | 長濱國小 | 高立承 | 30.21 | 第二名 | ||
小男200公尺 | 花縣卓溪國小 | 高博鑫 | 32.71 | 第五名 | ||
小男200公尺 | 花縣卓溪國小 | 林羽 | 34.24 | 第六名 | ||
小男200公尺 | 三仙國小 | 方柏偉 | 31.75 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男4*100公尺接力 | 新生國小 | 新生國小 | 57.59 | 第一名 | ||
小男4*100公尺接力 | 三仙國小 | 三仙國小 | 62.28 | 第三名 | ||
小男4*100公尺接力 | 花縣卓溪國小 | 卓溪國小 | 61.76 | 第二名 | ||
小男4*100公尺接力 | 長濱國小 | 長濱國小 | 64.11 | 第五名 | ||
小男4*100公尺接力 | 忠孝國小 | 忠孝國小 | 64.86 | 第六名 | ||
小男4*100公尺接力 | 成功國小 | 成功國小 | 63.06 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女跳高 | 花縣卓溪國小 | 高楚涵 | x | x | ||
小女跳高 | 新生國小 | 潘羅芷涵 | 1.20 | 第一名 | ||
小女跳高 | 成功國小 | 陳妍伶 | 1.05 | 第七名 | ||
小女跳高 | 新生國小 | 王姿淳 | 1.10 | 第三名 | ||
小女跳高 | 三仙國小 | 吳芯彗 | 1.15 | 第二名 | ||
小女跳高 | 花縣卓溪國小 | 陳奕熙 | 1.05 | 第五名 | ||
小女跳高 | 花縣觀音國小 | 宋姿嫺 | 1.05 | 第五名 | ||
小女跳高 | 新生國小 | 郭晨瑄 | 1.05 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女跳遠 | 花縣觀音國小 | 宋翊彤 | X | X | ||
小女跳遠 | 長濱國小 | 林苡嫙 | 3.91 | 第一名 | ||
小女跳遠 | 花縣卓溪國小 | 高卉唐 | 2.97 | 第七名 | ||
小女跳遠 | 花縣卓溪國小 | 高秀梅 | 3.33 | 第三名 | ||
小女跳遠 | 長濱國小 | 林歆雅 | 3.47 | 第二名 | ||
小女跳遠 | 三仙國小 | 馬柔禕 | 2.98 | 第五名 | ||
小女跳遠 | 新生國小 | 王姿淳 | 2.93 | 第六名 | ||
小女跳遠 | 花縣觀音國小 | 蔡恩晞 | 3.04 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女鉛球 | 成功國小 | 陳妍伶 | 8.94 | 第一名 | ||
小女鉛球 | 新生國小 | 江晨 | 6.00 | 第七名 | ||
小女鉛球 | 花縣瑞美國小 | 陳愛 | 7.87 | 第三名 | ||
小女鉛球 | 三仙國小 | 黃曼汝 | 7.95 | 第二名 | ||
小女鉛球 | 新生國小 | 潘羅芷涵 | 7.06 | 第五名 | ||
小女鉛球 | 花縣觀音國小 | 黃有生 | 4.73 | 第八名 | ||
小女鉛球 | 成功國小 | 郭彥儀 | 6.25 | 第六名 | ||
小女鉛球 | 忠孝國小 | 宋溫心 | 7.57 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女60公尺 | 新生國小 | 侯宜廷 | 8.91 | 第一名 | ||
小女60公尺 | 長濱國小 | 莊珞妘 | 9.85 | 第七名 | ||
小女60公尺 | 忠孝國小 | 沈莉芳 | 9.32 | 第三名 | ||
小女60公尺 | 成功國小 | 黃子璇 | 9.15 | 第二名 | ||
小女60公尺 | 新生國小 | 蘇宥欣 | 9.60 | 第五名 | ||
小女60公尺 | 長濱國小 | 潘玉玲 | 9.68 | 第六名 | ||
小女60公尺 | 花縣卓溪國小 | 高秀梅 | 9.45 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女100公尺 | 新生國小 | 郭晨瑄 | 14.34 | 第一名 | ||
小女100公尺 | 花縣觀音國小 | 宋姿嫺 | 16.71 | 第七名 | ||
小女100公尺 | 長濱國小 | 石潔琳 | 15.65 | 第三名 | ||
小女100公尺 | 新生國小 | 侯宜廷 | 14.56 | 第二名 | ||
小女100公尺 | 忠孝國小 | 宋溫心 | 15.81 | 第五名 | ||
小女100公尺 | 花縣卓溪國小 | 陳奕熙 | 16.30 | 第六名 | ||
小女100公尺 | 忠孝國小 | 沈莉芳 | 15.75 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女200公尺 | 新生國小 | 郭晨瑄 | 29.95 | 第一名 | ||
小女200公尺 | 長濱國小 | 劉佩辰 | 33.87 | 第三名 | ||
小女200公尺 | 新生國小 | 侯宜廷 | 31.13 | 第二名 | ||
小女200公尺 | 三仙國小 | 馬柔禕 | 33.98 | 第五名 | ||
小女200公尺 | 花縣卓溪國小 | 高卉唐 | 34.38 | 第六名 | ||
小女200公尺 | 長濱國小 | 潘玉玲 | 33.96 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女4*100公尺接力 | 新生國小 | 新生國小 | 62.71 | 第一名 | ||
小女4*100公尺接力 | 三仙國小 | 三仙國小 | 68.36 | 第七名 | ||
小女4*100公尺接力 | 成功國小 | 成功國小 | 64.07 | 第三名 | ||
小女4*100公尺接力 | 長濱國小 | 長濱國小 | 63.91 | 第二名 | ||
小女4*100公尺接力 | 忠孝國小 | 忠孝國小 | 65.06 | 第五名 | ||
小女4*100公尺接力 | 新生國小 | 新生國小 | 68.00 | 第六名 | ||
小女4*100公尺接力 | 花縣卓溪國小 | 卓溪國小 | 64.70 | 第四名 | ||
Copyright © 國立臺東大學附屬體育高級中學 All Rights Reserved.