競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女跳遠 | 新生國小 | 陳弈霏 | x | x | ||
小女跳遠 | 新生國小 | 林致均 | x | x | ||
小女跳遠 | 花縣卓楓國小 | 劉妤芯 | x | x | ||
小女跳遠 | 長濱國小 | 石潔琳 | 3.63 | 第一名 | ||
小女跳遠 | 新生國小 | 王姿淳 | 3.20 | 第三名 | ||
小女跳遠 | 長濱國小 | 林苡嫙 | 3.55 | 第二名 | ||
小女跳遠 | 新生國小 | 羅喬筠 | 2.43 | 第五名 | ||
小女跳遠 | 三仙國小 | 馬柔禕 | 2.71 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女跳高 | 花縣卓楓國小 | 陳莘慧 | X | X | ||
小女跳高 | 花縣卓楓國小 | 張雅祺 | X | X | ||
小女跳高 | 新生國小 | 潘羅芷涵 | 1.20 | 第一名 | ||
小女跳高 | 新生國小 | 王姿淳 | 1.10 | 第二名 | ||
小女跳高 | 三仙國小 | 吳芯彗 | 1.10 | 第二名 | ||
小女跳高 | 新生國小 | 郭晨瑄 | 1.10 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男4*100公尺接力 | 初來國小 | 初來國小 | x | x | ||
小男4*100公尺接力 | 新生國小 | 小男400接力 | 58.53 | 第一名 | ||
小男4*100公尺接力 | 長濱國小 | 長濱國小 | 60.59 | 第三名 | ||
小男4*100公尺接力 | 三仙國小 | 三仙國小 | 58.82 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男200公尺 | 長濱國小 | 高立承 | 28.51 | 第一名 | ||
小男200公尺 | 三仙國小 | 方柏偉 | 29.50 | 第三名 | ||
小男200公尺 | 三仙國小 | 田恩俊 | 28.88 | 第二名 | ||
小男200公尺 | 花縣瑞美國小 | 陳昊 | 32.40 | 第五名 | ||
小男200公尺 | 新生國小 | 賴竑勳 | 32.44 | 第六名 | ||
小男200公尺 | 長濱國小 | 謝秉霖 | 29.72 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男100公尺 | 初來國小 | 曾比力斯 | 13.80 | 第一名 | ||
小男100公尺 | 長濱國小 | 賴勇旭 | 15.28 | 第七名 | ||
小男100公尺 | 廣原國小 | 邱瑞恩 | 14.28 | 第三名 | ||
小男100公尺 | 新生國小 | 賴竑勳 | 14.15 | 第二名 | ||
小男100公尺 | 三仙國小 | 田柏樂 | 14.90 | 第五名 | ||
小男100公尺 | 三仙國小 | 劉昊宇 | 15.11 | 第六名 | ||
小男100公尺 | 廣原國小 | 王瀚 | 14.83 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男60公尺 | 新生國小 | 林宸宇 | 8.39 | 第一名 | ||
小男60公尺 | 新生國小 | 黃彥竣 | 10.15 | 第七名 | ||
小男60公尺 | 長濱國小 | 高立承 | 9.38 | 第三名 | ||
小男60公尺 | 長濱國小 | 潘逸塵 | 8.59 | 第二名 | ||
小男60公尺 | 三仙國小 | 林民宇 | 9.45 | 第五名 | ||
小男60公尺 | 新生國小 | 徐晟晞 | 9.50 | 第六名 | ||
小男60公尺 | 三仙國小 | 田恩俊 | 9.40 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男鉛球 | 初來國小 | 金承勳 | X | X | ||
小男鉛球 | 初來國小 | 曾比力斯 | X | X | ||
小男鉛球 | 花縣瑞美國小 | 陳昊 | 12.89 | 第一名 | ||
小男鉛球 | 三仙國小 | 田柏樂 | 7.29 | 第七名 | ||
小男鉛球 | 新生國小 | 張智宇 | 9.67 | 第三名 | ||
小男鉛球 | 初來國小 | 邱邦軒 | 10.03 | 第二名 | ||
小男鉛球 | 三仙國小 | 方柏偉 | 8.68 | 第五名 | ||
小男鉛球 | 新生國小 | 徐晟晞 | 8.33 | 第六名 | ||
小男鉛球 | 廣原國小 | 王博安 | 9.64 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 莊紘夤 | X | X | ||
小男跳遠 | 初來國小 | 王子毫 | X | x | ||
小男跳遠 | 初來國小 | 曾比力斯 | X | x | ||
小男跳遠 | 長濱國小 | 謝秉霖 | 2.65 | x | ||
小男跳遠 | 長濱國小 | 賴勇旭 | 3.47 | x | ||
小男跳遠 | 三仙國小 | 劉昊宇 | 3.64 | x | ||
小男跳遠 | 三仙國小 | 周新航 | 3.34 | x | ||
小男跳遠 | 初來國小 | 胡友家 | 4.38 | 第一名 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 黃彥竣 | 4.02 | 第三名 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 賴竑勳 | 4.09 | 第二名 | ||
小男跳遠 | 花縣永豐國小 | 李亮穎 | 3.71 | 第五名 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 林宸宇 | 3.65 | 第六名 | ||
小男跳遠 | 花縣永豐國小 | 吳建豪 | 3.74 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男跳高 | 新生國小 | 林欣融 | X | X | ||
小男跳高 | 初來國小 | 胡友家 | X | X | ||
小男跳高 | 三仙國小 | 周新航 | 1.25 | 第一名 | ||
小男跳高 | 新生國小 | 張智宇 | 1.15 | 第三名 | ||
小男跳高 | 新生國小 | 賴竑勳 | 1.20 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 鄧儀芳 | X | x | ||
國女800公尺 | 知本國中 | 劉藝雯 | 2.36.99 | 第一名 | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 張亞 | 2.44.57 | 第三名 | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 朱嘉若 | 2.39.42 | 第二名 | ||
國女800公尺 | 知本國中 | 劉晏君 | 3.16.35 | 第五名 | ||
國女800公尺 | 豐田國中 | 唐佩君 | 2.55.75 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 潘佳怡 | x | x | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 鄧儀芳 | x | x | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 曾濼安 | 70.40 | 第一名 | ||
國女400公尺 | 豐田國中 | 楊佳雯 | 72.35 | 第三名 | ||
國女400公尺 | 豐田國中 | 唐佩君 | 72.12 | 第二名 | ||
國女400公尺 | 知本國中 | 劉晏君 | 75.31 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女200公尺 | 花縣吉安國中 | 章萱 | X | x | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 陳宜鈴 | 27.16 | 第一名 | ||
國女200公尺 | 花縣瑞穗國中 | 楊可瑄 | 31.19 | 第三名 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 曾濼安 | 30.40 | 第二名 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 林珮晨 | 32.60 | 第五名 | ||
國女200公尺 | 豐田國中 | 余曉媛 | 32.27 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女100公尺 | 長濱國中 | 董淳妤 | x | x | ||
國女100公尺 | 長濱國中 | 潘佳怡 | x | x | ||
國女100公尺 | 長濱國中 | 陳宜鈴 | 13.29 | 第一名 | ||
國女100公尺 | 花縣吉安國中 | 章萱 | 16.14 | 第三名 | ||
國女100公尺 | 豐田國中 | 余曉媛 | 15.59 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女鉛球 | 花縣瑞穗國中 | 曾芸恩 | 11.64 | 第一名 | ||
國女鉛球 | 花縣瑞穗國中 | 吳暐婷 | 8.01 | 第三名 | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 董淳妤 | 9.09 | 第二名 | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 潘羽芯 | 6.80 | 第五名 | ||
國女鉛球 | 豐田國中 | 林珊瑩 | 5.25 | 第六名 | ||
國女鉛球 | 豐田國中 | 楊佳雯 | 7.64 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女跳遠 | 知本國中 | 張譽薷 | 3.76 | 第一名 | ||
國女跳遠 | 長濱國中 | 林珮晨 | 3.72 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女跳高 | 知本國中 | 劉藝雯 | 1.25 | 第一名 | ||
國女跳高 | 花縣瑞穗國中 | 楊可瑄 | 1.10 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男4*100公尺接力 | 花縣瑞穗國中 | 瑞穗國中 | 52.07 | 第一名 | ||
國男4*100公尺接力 | 豐田國中 | 林子強 林宗睿 陳胤帆 鄭博諺 | 57.29 | 第三名 | ||
國男4*100公尺接力 | 長濱國中 | 長濱國中 | 53.44 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 陳翔 | X | x | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 胡偉豪 | 2.23.30 | 第一名 | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 唐群貿 | 2.24.41 | 第三名 | ||
國男800公尺 | 花縣瑞穗國中 | 顏凱傑 | 2.24.19 | 第二名 | ||
國男800公尺 | 豐田國中 | 林宗睿 | 3.04.99 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 陳翔 | x | x | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 胡偉豪 | x | x | ||
國男400公尺 | 花縣瑞穗國中 | 曾宇捷 | 58.96 | 第一名 | ||
國男400公尺 | 花縣瑞穗國中 | 林裔展 | 62.71 | 第三名 | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 唐群貿 | 60.15 | 第二名 | ||
國男400公尺 | 豐田國中 | 陳胤帆 | 63.12 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男200公尺 | 新生國中 | 洪陳昱澔 | 23.59 | 第一名 | ||
國男200公尺 | 長濱國中 | 王韋佑 | 27.34 | 第三名 | ||
國男200公尺 | 花縣瑞穗國中 | 曾宇捷 | 25.16 | 第二名 | ||
國男200公尺 | 長濱國中 | 吳彥佑 | 28.00 | 第五名 | ||
國男200公尺 | 豐田國中 | 林子強 | 28.22 | 第六名 | ||
國男200公尺 | 花縣瑞穗國中 | 林裔展 | 27.77 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男100公尺 | 長濱國中 | 王韋佑 | x | x | ||
國男100公尺 | 長濱國中 | 李健龍 | 13.16 | 第一名 | ||
國男100公尺 | 花縣瑞穗國中 | 林冠宇 | 13.46 | 第三名 | ||
國男100公尺 | 豐田國中 | 陳胤帆 | 13.39 | 第二名 | ||
國男100公尺 | 豐田國中 | 鄭世杰 | 15.93 | 第五名 | ||
國男100公尺 | 豐田國中 | 林子強 | 13.89 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 陳宇燦 | X | X | ||
國男鉛球 | 豐田國中 | 鄭世杰 | X | X | ||
國男鉛球 | 豐田國中 | 陳冠宇 | X | X | ||
國男鉛球 | 豐田國中 | 楊佳竣 | X | X | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 潘廷恩 | 10.93 | 第一名 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 董宥呈 | 6.32 | 第三名 | ||
國男鉛球 | 寶桑國中 | 陳楊洸閤 | 8.80 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳遠 | 花縣瑞穗國中 | 顏凱生 | 5.06 | 第一名 | ||
國男跳遠 | 長濱國中 | 李健龍 | 3.67 | 第三名 | ||
國男跳遠 | 寶桑國中 | 陳楊洸閤 | 4.90 | 第二名 | ||
國男跳遠 | 長濱國中 | 潘子軒 | 2.89 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳高 | 長濱國中 | 潘子軒 | X | X | ||
國男跳高 | 花縣瑞穗國中 | 顏凱生 | 140 | 第一名 | ||
國男跳高 | 寶桑國中 | 陳楊洸閤 | 130 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女鉛球 | 花縣瑞美國小 | 陳愛 | 8.00 | 第一名 | ||
小女鉛球 | 新生國小 | 潘羅芷涵 | 6.28 | 第三名 | ||
小女鉛球 | 三仙國小 | 黃曼汝 | 7.69 | 第二名 | ||
小女鉛球 | 長濱國小 | 石潔琳 | 4.44 | 第五名 | ||
小女鉛球 | 新生國小 | 江晨 | 6.08 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女60公尺 | 長濱國小 | 高瑋彤 | 9.01 | 第一名 | ||
小女60公尺 | 新生國小 | 侯宜廷 | 13.30 | 第七名 | ||
小女60公尺 | 長濱國小 | 莊珞妘 | 9.79 | 第三名 | ||
小女60公尺 | 新生國小 | 江晨 | 9.59 | 第二名 | ||
小女60公尺 | 桃市大竹國小 | 羅采昕 | 10.29 | 第五名 | ||
小女60公尺 | 三仙國小 | 吳芯蕾 | 11.27 | 第六名 | ||
小女60公尺 | 三仙國小 | 黃曼汝 | 9.89 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女100公尺 | 新生國小 | 黃于芩 | X | x | ||
小女100公尺 | 新生國小 | 郭晨瑄 | 14.34 | 第一名 | ||
小女100公尺 | 新生國小 | 侯宜廷 | 14.76 | 第三名 | ||
小女100公尺 | 廣原國小 | 曹欣儀 | 14.72 | 第二名 | ||
小女100公尺 | 長濱國小 | 莊珞妘 | 16.20 | 第五名 | ||
小女100公尺 | 長濱國小 | 劉佩辰 | 16.53 | 第六名 | ||
小女100公尺 | 新生國小 | 潘羅芷涵 | 16.19 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女200公尺 | 新生國小 | 郭晨瑄 | 29.89 | 第一名 | ||
小女200公尺 | 長濱國小 | 谷將魯妮 | 33.06 | 第三名 | ||
小女200公尺 | 新生國小 | 侯宜廷 | 31.26 | 第二名 | ||
小女200公尺 | 三仙國小 | 馬柔禕 | 37.06 | 第五名 | ||
小女200公尺 | 三仙國小 | 吳芯彗 | 37.09 | 第六名 | ||
小女200公尺 | 長濱國小 | 劉佩辰 | 33.64 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女4*100公尺接力 | 新生國小 | 小女400接力第2隊 | x | x | ||
小女4*100公尺接力 | 新生國小 | 小女400接力 | 62.12 | 第一名 | ||
小女4*100公尺接力 | 三仙國小 | 三仙國小 | 67.05 | 第三名 | ||
小女4*100公尺接力 | 長濱國小 | 長濱國小 | 63.35 | 第二名 | ||
Copyright © 國立臺東大學附屬體育高級中學 All Rights Reserved.