競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女跳高 | 新生國小 | 潘羅芷涵 | 115 | 第一名 | ||
小女跳高 | 三仙國小 | 吳芯慧 | 105 | 第三名 | ||
小女跳高 | 新生國小 | 郭晨瑄 | 105 | 第二名 | ||
小女跳高 | 新生國小 | 王姿淳 | 105 | 第五名 | ||
小女跳高 | 成功國小 | 陳妍伶 | 105 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男4*100公尺接力 | 三仙國小 | 三仙國小 | 58.12 | 第一名 | ||
小男4*100公尺接力 | 成功國小 | 成功國小 | 61.58 | 第三名 | ||
小男4*100公尺接力 | 新生國小 | 新生國小 | 58.66 | 第二名 | ||
小男4*100公尺接力 | 長濱國小 | 長濱國小 | 61.82 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男200公尺 | 三仙國小 | 田恩俊 | 29.18 | 第一名 | ||
小男200公尺 | 成功國小 | 吳秉剛 | 31.74 | 第三名 | ||
小男200公尺 | 新生國小 | 賴竑勳 | 30.20 | 第二名 | ||
小男200公尺 | 三仙國小 | 方柏偉 | 33.58 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男100公尺 | 新生國小 | 張智宇 | 14.52 | 第一名 | ||
小男100公尺 | 三仙國小 | 劉昊宇 | 14.96 | 第三名 | ||
小男100公尺 | 新生國小 | 黃彥竣 | 14.60 | 第二名 | ||
小男100公尺 | 成功國小 | 鄭沐其 | 15.38 | 第五名 | ||
小男100公尺 | 長濱國小 | 楊天銘 | 15.89 | 第六名 | ||
小男100公尺 | 新生國小 | 徐晟晞 | 15.16 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男60公尺 | 三仙國小 | 田恩俊 | 8.61 | 第一名 | ||
小男60公尺 | 成功國小 | 吳秉剛 | 8.95 | 第三名 | ||
小男60公尺 | 新生國小 | 賴竑勳 | 8.83 | 第二名 | ||
小男60公尺 | 三仙國小 | 林民宇 | 9.57 | 第五名 | ||
小男60公尺 | 新生國小 | 莊紘夤 | 9.83 | 第六名 | ||
小男60公尺 | 新生國小 | 黃彥竣 | 9.09 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男鉛球 | 花縣瑞美國小 | 陳昊 | 12.32 | 第一名 | ||
小男鉛球 | 成功國小 | 郭哲佑 | 7.25 | 第七名 | ||
小男鉛球 | 三仙國小 | 田柏樂 | 9.74 | 第三名 | ||
小男鉛球 | 新生國小 | 楊承霖 | 4.08 | 第九名 | ||
小男鉛球 | 新生國小 | 張智宇 | 10.49 | 第二名 | ||
小男鉛球 | 三仙國小 | 方柏偉 | 7.83 | 第五名 | ||
小男鉛球 | 花縣瑞美國小 | 莊品冠 | 5.64 | 第八名 | ||
小男鉛球 | 成功國小 | 馬皓恩 | 7.67 | 第六名 | ||
小男鉛球 | 新生國小 | 徐晟晞 | 7.89 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 賴竑勳 | 4.36 | 第一名 | ||
小男跳遠 | 三仙國小 | 周新航 | 3.53 | 第七名 | ||
小男跳遠 | 成功國小 | 鄭博允 | 3.88 | 第三名 | ||
小男跳遠 | 花縣瑞美國小 | 陳昊 | 4.32 | 第二名 | ||
小男跳遠 | 長濱國小 | 賴勇旭 | 3.63 | 第五名 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 莊紘夤 | 3.47 | 第八名 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 黃彥竣 | 3.54 | 第六名 | ||
小男跳遠 | 三仙國小 | 劉昊宇 | 3.80 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男跳高 | 新生國小 | 張智宇 | 1.25 | 第一名 | ||
小男跳高 | 成功國小 | 鄭博允 | 1.20 | 第三名 | ||
小男跳高 | 三仙國小 | 周新航 | 1.20 | 第二名 | ||
小男跳高 | 成功國小 | 林泯澔 | 1.05 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女4*100公尺接力 | 長濱國中 | 張亞、曾濼安、朱嘉若、陳宜鈴 | 61.08 | 第一名 | ||
國女4*100公尺接力 | 長濱國中 | 長濱國中B | 64.58 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女800公尺 | 新生國中 | 陳盈秀 | 2.37.66 | 第一名 | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 張亞 | 2.47.17 | 第三名 | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 朱嘉若 | 2.41.93 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 張亞 | 68.85 | 第一名 | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 曾濼安 | 70.56 | 第三名 | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 朱嘉若 | 69.09 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 陳宜鈴 | 27.80 | 第一名 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 曾濼安 | 30.88 | 第三名 | ||
國女200公尺 | 新生國中 | 陳盈秀 | 29.90 | 第二名 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 潘佳怡 | 33.09 | 第五名 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 林珮晨 | 33.45 | 第六名 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 鄧儀芳 | 32.32 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女100公尺 | 長濱國中 | 鄧儀芳 | X | x | ||
國女100公尺 | 長濱國中 | 陳宜鈴 | 13.60 | 第一名 | ||
國女100公尺 | 長濱國中 | 林珮晨 | 15.61 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 董淳妤 | 9.32 | 第一名 | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 潘羽芯 | 6.34 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女跳遠 | 長濱國中 | 潘子宜 | X | X | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男4*100公尺接力 | 長濱國中 | 王韋佑、胡偉豪、陳翔、唐群貿 | 53.70 | 第一名 | ||
國男4*100公尺接力 | 長濱國中 | 長濱國中B | 58.28 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男400公尺 | 新生國中 | 洪陳昱澔 | 55.76 | 第一名 | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 胡偉豪 | 59.78 | 第三名 | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 陳翔 | 58.40 | 第二名 | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 唐群貿 | 62 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男200公尺 | 長濱國中 | 胡偉豪 | 26.00 | 第一名 | ||
國男200公尺 | 長濱國中 | 陳翔 | 26.64 | 第三名 | ||
國男200公尺 | 長濱國中 | 唐群貿 | 26.47 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男100公尺 | 長濱國中 | 李健龍 | 13.38 | 第一名 | ||
國男100公尺 | 長濱國中 | 董宥呈 | 15.39 | 第三名 | ||
國男100公尺 | 長濱國中 | 王韋佑 | 14.04 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 潘廷恩 | 11.49 | 第一名 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 陳宇燦 | 7.39 | 第三名 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 董宥呈 | 7.48 | 第二名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳遠 | 長濱國中 | 潘子軒 | 2.82 | 第一名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女跳遠 | 長濱國小 | 林苡嫙 | 3.46 | 第一名 | ||
小女跳遠 | 三仙國小 | 馬柔禕 | 3.08 | 第三名 | ||
小女跳遠 | 長濱國小 | 石潔琳 | 3.43 | 第二名 | ||
小女跳遠 | 新生國小 | 王姿淳 | 2.92 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女鉛球 | 成功國小 | 陳妍伶 | 8.14 | 第一名 | ||
小女鉛球 | 花縣瑞美國小 | 陳偲喻 | 4.69 | 第七名 | ||
小女鉛球 | 花縣瑞美國小 | 陳愛 | 7.76 | 第三名 | ||
小女鉛球 | 三仙國小 | 黃曼汝 | 7.88 | 第二名 | ||
小女鉛球 | 長濱國小 | 石潔琳 | 6.78 | 第五名 | ||
小女鉛球 | 成功國小 | 郭彥儀 | 6.66 | 第六名 | ||
小女鉛球 | 新生國小 | 潘羅芷涵 | 7.28 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女60公尺 | 新生國小 | 侯宜廷 | 9.25 | 第一名 | ||
小女60公尺 | 長濱國小 | 谷將.魯妮 | 9.73 | 第三名 | ||
小女60公尺 | 成功國小 | 吳知欣 | 9.58 | 第二名 | ||
小女60公尺 | 三仙國小 | 黃曼汝 | 10.03 | 第五名 | ||
小女60公尺 | 長濱國小 | 高瑋彤 | 10.32 | 第六名 | ||
小女60公尺 | 花縣港口國小 | 林婉瑩 | 9.88 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女100公尺 | 新生國小 | 郭晨瑄 | 14.19 | 第一名 | ||
小女100公尺 | 成功國小 | 吳知欣 | 15.68 | 第三名 | ||
小女100公尺 | 新生國小 | 侯宜廷 | 15.21 | 第二名 | ||
小女100公尺 | 新生國小 | 潘羅芷涵 | 16.06 | 第五名 | ||
小女100公尺 | 長濱國小 | 邱心瑩 | 16.58 | 第六名 | ||
小女100公尺 | 成功國小 | 黃子璇 | 15.87 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女200公尺 | 新生國小 | 郭晨瑄 | 30.47 | 第一名 | ||
小女200公尺 | 成功國小 | 李芷瑄 | 33.02 | 第三名 | ||
小女200公尺 | 長濱國小 | 谷將.魯妮 | 32.85 | 第二名 | ||
小女200公尺 | 三仙國小 | 馬柔禕 | 34.83 | 第四名 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女4*100公尺接力 | 成功國小 | 成功國小 | 63.28 | 第一名 | ||
小女4*100公尺接力 | 新生國小 | 新生國小 | 66.75 | 第三名 | ||
小女4*100公尺接力 | 長濱國小 | 長濱國小 | 63.97 | 第二名 | ||
小女4*100公尺接力 | 三仙國小 | 三仙國小 | 68.73 | 第四名 | ||
Copyright © 國立臺東大學附屬體育高級中學 All Rights Reserved.