競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳高 | 都蘭國中 | 李翊亨 | 145 | 1 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男跳遠 | 新港國中 | 蔡少威 | 4.28 | 3 | ||
國男跳遠 | 都蘭國中 | 王翌豪 | 3.65 | 4 | ||
國男跳遠 | 新港國中 | 曾凱華 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 潘廷恩 | 11.84 | 1 | ||
國男鉛球 | 新港國中 | 高駿霏 | 8.13 | 2 | ||
國男鉛球 | 新港國中 | 蔡少威 | 7.88 | 4 | ||
國男鉛球 | 長濱國中 | 董宥呈 | 6.09 | 5 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男100公尺 | 新港國中 | 邱澤 | 11.35 | 1 | ||
國男100公尺 | 新港國中 | 張伯霖 | 11.63 | 2 | ||
國男100公尺 | 長濱國中 | 李健龍 | 14.40 | 5 | ||
國男100公尺 | 長濱國中 | 董宥呈 | 14.83 | 6 | ||
國男100公尺 | 花縣豐濱國中 | 胡威廷 | x | x | ||
國男100公尺 | 花縣豐濱國中 | 吳俊凱 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男200公尺 | 新港國中 | 張伯霖 | 24.78 | 1 | ||
國男200公尺 | 新港國中 | 陳浩維 | 26.67 | 2 | ||
國男200公尺 | 長濱國中 | 李健龍 | 30.09 | 5 | ||
國男200公尺 | 長濱國中 | 潘廷恩 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男400公尺 | 新港國中 | 邱澤 | 57.75 | 1 | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 陳翔 | 59.85 | 2 | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 胡偉豪 | 59.97 | 3 | ||
國男400公尺 | 新港國中 | 陳浩維 | 60.69 | 4 | ||
國男400公尺 | 長濱國中 | 唐群貿 | 61.52 | 6 | ||
國男400公尺 | 花縣豐濱國中 | 胡威廷 | x | x | ||
國男400公尺 | 花縣豐濱國中 | 吳俊凱 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 陳翔 | 2.27.88 | 1 | ||
國男800公尺 | 新港國中 | 高駿霏 | 2.28.85 | 2 | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 唐群貿 | 2.30.47 | 3 | ||
國男800公尺 | 長濱國中 | 胡偉豪 | 2.31.75 | 4 | ||
國男800公尺 | 新港國中 | 曾凱華 | 2.41.41 | 5 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國男4*100公尺接力 | 新港國中 | 陳浩維 | 50.70 | 1 | ||
國男4*100公尺接力 | 長濱國中 | 唐群貿、陳翔、胡偉豪、潘廷恩 | 53.12 | 3 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女跳高 | 新港國中 | 葉品瑜 | 120 | 1 | ||
國女跳高 | 新港國中 | 林佳柔 | 100 | 2 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女跳遠 | 新港國中 | 吳念婷 | 4.27 | 1 | ||
國女跳遠 | 新港國中 | 莊毓婕 | 4.09 | 2 | ||
國女跳遠 | 長濱國中 | 林珮晨 | 3.80 | 3 | ||
國女跳遠 | 長濱國中 | 鄧儀芳 | 3.50 | 4 | ||
國女跳遠 | 長濱國中 | 潘子宜 | x | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 潘子宜 | 4.38 | 1 | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 林珮晨 | 5.76 | 2 | ||
國女鉛球 | 長濱國中 | 董淳妤 | 10.25 | 3 | ||
國女鉛球 | 新港國中 | 莊毓婕 | 5.05 | 6 | ||
國女鉛球 | 新港國中 | 林佳樺 | 7.01 | 7 | ||
國女鉛球 | 都蘭國中 | 黃婍米 | 6.75 | 8 | ||
國女鉛球 | 花縣豐濱國中 | 林靜怡 | x | x | ||
國女鉛球 | 花縣豐濱國中 | 潘思璇 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女100公尺 | 長濱國中 | 陳宜鈴 | 12.45 | 1 | ||
國女100公尺 | 新港國中 | 吳念婷 | 12.82 | 2 | ||
國女100公尺 | 新港國中 | 沈幸祐 | 13.27 | 3 | ||
國女100公尺 | 長濱國中 | 曾濼安 | 14.28 | 4 | ||
國女100公尺 | 長濱國中 | 鄧儀芳 | 14.56 | 5 | ||
國女100公尺 | 花縣豐濱國中 | 朱慧姍 | x | |||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 陳宜鈴 | 27.46 | 1 | ||
國女200公尺 | 新港國中 | 陳沛瑾 | 28.93 | 2 | ||
國女200公尺 | 新港國中 | 沈幸祐 | 30.20 | 3 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 曾濼安 | 33.38 | 4 | ||
國女200公尺 | 長濱國中 | 蕭靈 | x | x | ||
國女200公尺 | 都蘭國中 | 林天尹 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女400公尺 | 新港國中 | 陳沛瑾 | 70.47 | 1 | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 朱嘉若 | 71.74 | 2 | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 張亞 | 72.86 | 3 | ||
國女400公尺 | 新港國中 | 葉品瑜 | 75.56 | 4 | ||
國女400公尺 | 長濱國中 | 蕭靈 | x | x | ||
國女400公尺 | 花縣豐濱國中 | 朱慧姍 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 朱嘉若 | 2.58.14 | 1 | ||
國女800公尺 | 新港國中 | 莊毓晨 | 2.59.26 | 2 | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 張亞 | 3.00.00 | 3 | ||
國女800公尺 | 新港國中 | 林佳柔 | 3.01.45 | 4 | ||
國女800公尺 | 長濱國中 | 潘佳怡 | 3.19.91 | 5 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
國女4*100公尺接力 | 新港國中 | 陳沛瑾 | 56.01 | 1 | ||
國女4*100公尺接力 | 長濱國中 | 陳宜鈴、朱嘉若、張亞、曾濼安 | 61.35 | 2 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男跳高 | 新生國小 | 林欣融 | 135 | 1 | ||
小男跳高 | 三仙國小 | 周新航 | 125 | 2 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 賴竑勳 | 3.99 | 1 | ||
小男跳遠 | 寧浦國小 | 劉懷寬 | 3.73 | 2 | ||
小男跳遠 | 長濱國小 | 賴勇旭 | 3.47 | 3 | ||
小男跳遠 | 三仙國小 | 周新航 | 3.40 | 4 | ||
小男跳遠 | 長濱國小 | 陳威智 | 3.20 | 5 | ||
小男跳遠 | 新生國小 | 林欣融 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男鉛球 | 三仙國小 | 田柏樂 | 8.98 | 1 | ||
小男鉛球 | 成功國小 | 郭哲祐 | 7.50 | 2 | ||
小男鉛球 | 樟原國小 | 馬靖祥 | 6.13 | 3 | ||
小男鉛球 | 寧浦國小 | 林彥霖 | 5.05 | 4 | ||
小男鉛球 | 成功國小 | 郭沛鑫 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男60公尺 | 三仙國小 | 田恩俊 | 8.83 | 1 | ||
小男60公尺 | 新生國小 | 賴竑勳 | 8.92 | 2 | ||
小男60公尺 | 寧浦國小 | 劉懷寬 | 9.14 | 3 | ||
小男60公尺 | 成功國小 | 吳秉剛 | 9.16 | 4 | ||
小男60公尺 | 泰源國小 | 李家煒 | 9.25 | 5 | ||
小男60公尺 | 新生國小 | 黃彥竣 | 9.30 | 6 | ||
小男60公尺 | 三仙國小 | 林民宇 | 9.92 | 7 | ||
小男60公尺 | 泰源國小 | 李承恩 | 10.11 | 8 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男100公尺 | 寧浦國小 | 仁喬恩 | 13.52 | 1 | ||
小男100公尺 | 忠孝國小 | 賴鈺霖 | 13.76 | 2 | ||
小男100公尺 | 寧浦國小 | 胡勇維 | 14.22 | 3 | ||
小男100公尺 | 三仙國小 | 劉昊宇 | 14..25 | 4 | ||
小男100公尺 | 三仙國小 | 田柏樂 | 14.53 | 5 | ||
小男100公尺 | 泰源國小 | 森詠恩 | 14.64 | 6 | ||
小男100公尺 | 泰源國小 | 森詠祥 | 15.70 | 7 | ||
小男100公尺 | 長濱國小 | 林仕昇 | 15.93 | 8 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男200公尺 | 寧浦國小 | 仁喬恩 | 29.32 | 1 | ||
小男200公尺 | 新生國小 | 黃彥竣 | 31.33 | 3 | ||
小男200公尺 | 寧浦國小 | 胡勇維 | 32.07 | 4 | ||
小男200公尺 | 長濱國小 | 高立承 | 32.50 | 5 | ||
小男200公尺 | 長濱國小 | 陳威智 | 35.95 | 6 | ||
小男200公尺 | 樟原國小 | 曾柏翰 | 36.24 | 7 | ||
小男200公尺 | 長濱國小 | 陳凱祥 | 38.55 | 8 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小男4*100公尺接力 | 寧浦國小 | 林彥霖 | 60.77 | 1 | ||
小男4*100公尺接力 | 三仙國小 | 田恩俊 | 62.57 | 2 | ||
小男4*100公尺接力 | 長濱國小 | 林仕昇 | 63.94 | 3 | ||
小男4*100公尺接力 | 泰源國小 | 森詠恩 | 68.30 | 4 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女跳高 | 新生國小 | 王姿淳 | 105 | 1 | ||
小女跳高 | 新生國小 | 潘羅芷涵 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女跳遠 | 長濱國小 | 石潔琳 | 3.32 | 1 | ||
小女跳遠 | 長濱國小 | 林歆雅 | 3.10 | 2 | ||
小女跳遠 | 新生國小 | 王姿淳 | 2.93 | 3 | ||
小女跳遠 | 寧浦國小 | 邱若穎 | 2.75 | 4 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女鉛球 | 成功國小 | 陳妍伶 | 8.21 | 1 | ||
小女鉛球 | 三仙國小 | 黃曼汝 | 7.39 | 2 | ||
小女鉛球 | 忠孝國小 | 宋溫心 | 6.70 | 3 | ||
小女鉛球 | 新生國小 | 潘羅芷涵 | 6.34 | 4 | ||
小女鉛球 | 成功國小 | 郭彥儀 | 6.33 | 5 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女60公尺 | 新生國小 | 郭晨瑄 | 9.18 | 1 | ||
小女60公尺 | 新生國小 | 侯宜廷 | 9.38 | 2 | ||
小女60公尺 | 寧浦國小 | 黃妍菱 | 9.71 | 3 | ||
小女60公尺 | 寧浦國小 | 李佳恩 | 9.89 | 4 | ||
小女60公尺 | 新生國小 | 傅郁方 | 10.19 | 5 | ||
小女60公尺 | 花縣港口國小 | 林婉瑩 | 10.89 | 6 | ||
小女60公尺 | 三仙國小 | 馬柔禕 | 10.91 | 7 | ||
小女60公尺 | 樟原國小 | 高于晴 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女100公尺 | 寧浦國小 | 黃妍菱 | 14.34 | 1 | ||
小女100公尺 | 新生國小 | 侯宜廷 | 14.47 | 2 | ||
小女100公尺 | 花縣港口國小 | 林婉瑩 | 14.89 | 3 | ||
小女100公尺 | 新生國小 | 傅郁方 | 14.92 | 4 | ||
小女100公尺 | 長濱國小 | 石潔琳 | 14.99 | 5 | ||
小女100公尺 | 寧浦國小 | 李永蘋 | 15.12 | 6 | ||
小女100公尺 | 長濱國小 | 劉佩辰 | 15.71 | 7 | ||
小女100公尺 | 長濱國小 | 邱心瑩 | 16.40 | 8 | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女200公尺 | 新生國小 | 郭晨瑄 | 31.40 | 1 | ||
小女200公尺 | 寧浦國小 | 李佳恩 | 33.16 | 2 | ||
小女200公尺 | 長濱國小 | 林苡嫙 | 35.63 | 3 | ||
小女200公尺 | 三仙國小 | 馬柔禕 | 36.96 | 4 | ||
小女200公尺 | 寧浦國小 | 邱若穎 | 39.37 | 5 | ||
小女200公尺 | 樟原國小 | 高雨歆 | 39.47 | 6 | ||
小女200公尺 | 忠孝國小 | 楊紫萱 | x | x | ||
競賽組別 | 校名 | 姓名 | 成績 | 名次 | ||
小女4*100公尺接力 | 新生國小 | 郭晨瑄 | 63.44 | 1 | ||
小女4*100公尺接力 | 寧浦國小 | 李永蘋 | 64.72 | 2 | ||
小女4*100公尺接力 | 長濱國小 | 石潔琳 | 68.85 | 3 | ||
Copyright © 國立臺東大學附屬體育高級中學 All Rights Reserved.